Skip to main content

Seismic activity

Earthquakes reported by IPMA over the last ~30 days for Azores. Last activity 2026-09-25 23:25 UTC. Feed updated 2026-09-26 04:36 UTC

Micro
0 events
Minor
75 events
Light
0 events
Moderate
0 events
Strong
0 events
Major
0 events
Recent events 75 events
Time (UTC) Magnitude Depth (km) Region Lat Lng Sensed
2026-09-25 23:25:37 2.2 15 Falha GLORIA 36.908 -24.231 –
2026-09-25 23:25:04 2.0 15 Falha GLORIA 36.885 -24.238 –
2026-09-25 08:21:10 2.3 5 N Banco D. João de Castro 38.412 -26.801 –
2026-09-25 06:45:05 2.3 25 W Capelo (Faial) 38.592 -28.892 –
2026-09-25 02:27:22 2.2 27 N Faial 38.727 -28.726 –
2026-09-24 03:48:28 2.8 15 Crista Média Atlântico N 40.154 -29.556 –
2026-09-24 02:48:18 2.6 15 Crista Média Atlântico N 40.122 -29.628 –
2026-09-23 20:17:19 2.4 15 Falha GLORIA 37.200 -24.200 –
2026-09-23 20:13:24 2.4 15 Falha GLORIA 37.188 -24.185 –
2026-09-23 14:39:09 2.5 7 W Faial 38.697 -29.126 –
2026-09-21 20:20:59 2.0 5 Fossa da Povoação 37.445 -24.598 –
2026-09-21 17:37:36 2.8 10 Crista Média Atlântico N 39.423 -29.835 –
2026-09-21 15:49:11 2.1 11 Falha GLORIA 36.781 -24.582 –
2026-09-20 16:37:24 2.7 10 Crista Média Atlântico N 38.680 -30.125 –
2026-09-20 06:55:49 2.0 15 E Ilhéus das Formigas 37.237 -24.139 –
2026-09-19 16:20:39 2.3 15 Falha GLORIA 36.878 -24.326 –
2026-09-19 12:06:13 2.5 15 Crista Média Atlântico N 40.047 -29.697 –
2026-09-19 09:05:25 2.1 1 Fossa de Hirondelle 38.008 -26.338 –
2026-09-18 17:20:34 2.2 5 Fossa Oeste Graciosa 39.090 -28.553 –
2026-09-18 06:16:57 2.8 5 NE Ilhéus das Formigas 37.318 -24.607 –
2026-09-18 04:19:07 2.3 5 Ilhéus das Formigas 37.167 -24.765 –
2026-09-17 21:33:31 2.6 10 Crista Média Atlântico N 40.403 -29.450 –
2026-09-14 08:15:24 2.8 10 Crista Média Atlântico N 40.694 -29.065 –
2026-09-13 01:25:01 2.2 15 Falha GLORIA 37.034 -24.043 –
2026-09-12 19:27:07 2.3 5 S Fossa de Hirondelle 37.988 -26.617 –
2026-09-12 14:23:06 2.0 5 W Faial 39.018 -29.273 –
2026-09-12 10:03:13 2.4 1 S Serreta (Terceira) 38.691 -27.491 –
2026-09-12 06:36:46 2.0 5 W Faial 38.980 -29.201 –
2026-09-12 06:22:14 2.5 5 W Faial 38.985 -29.216 –
2026-09-12 04:38:12 2.4 5 W Faial 38.980 -29.249 –
2026-09-12 04:31:21 3.0 5 W Faial 38.954 -29.255 –
2026-09-12 03:37:00 3.2 10 NE Ilhéus das Formigas 37.444 -24.534 –
2026-09-12 00:04:27 2.4 5 Fossa da Povoação 37.377 -24.660 –
2026-09-11 23:54:30 2.0 5 Fossa da Povoação 37.379 -24.628 –
2026-09-11 20:47:04 3.3 10 W Faial 38.971 -29.321 –
2026-09-09 19:52:08 2.1 5 SE Terceira (Castromar) 38.461 -26.975 –
2026-09-09 19:51:03 2.2 5 SE Terceira (Castromar) 38.434 -26.932 –
2026-09-09 14:34:08 2.0 5 SE Terceira (Castromar) 38.461 -27.041 –
2026-09-09 07:42:15 2.2 1 Caldeira (Faial) 38.585 -28.739 –
2026-09-09 00:30:56 2.3 5 Fossa Este Graciosa 38.799 -27.760 –
2026-09-08 20:01:03 2.5 9 Fossa da Povoação 37.503 -24.780 –
2026-09-08 16:41:52 2.9 3 Maciço das Furnas — S.Miguel: Furnas (Povoação) 37.756 -25.350
2026-09-08 13:44:18 2.1 3 Maciço das Furnas — S.Miguel:S. Miguel (Vila Franca do Campo) 37.754 -25.351
2026-09-07 15:50:31 2.4 5 W Faial 38.905 -29.348 –
2026-09-07 14:48:15 2.0 5 W Faial 38.924 -29.291 –
2026-09-07 11:16:17 2.4 5 W Faial 38.886 -29.121 –
2026-09-07 09:35:24 2.1 5 W Faial 38.701 -29.160 –
2026-09-07 05:09:29 2.1 5 W Faial 38.988 -29.295 –
2026-09-06 22:55:58 2.1 15 Fossa de Hirondelle 37.971 -26.350 –
2026-09-05 22:54:59 2.3 10 Fossa de Hirondelle 38.095 -26.385 –
2026-09-04 08:11:25 3.2 15 Falha GLORIA 36.882 -24.227 –
2026-09-03 19:44:05 2.3 15 Crista Média Atlântico N 39.203 -29.918 –
2026-09-03 04:13:18 2.2 15 Crista Média Atlantico N 40.494 -29.106 –
2026-09-03 00:42:07 2.4 5 W Faial 38.970 -29.292 –
2026-09-03 00:12:24 3.5 5 W Faial 38.965 -29.305 –
2026-09-02 07:06:48 2.0 5 W Faial 38.577 -29.491 –
2026-09-02 05:24:55 2.1 5 Fossa de Hirondelle 38.036 -26.305 –
2026-09-01 23:13:29 3.3 1 Fossa de Hirondelle 38.040 -26.300 –
2026-09-01 22:40:33 2.7 2 Fossa de Hirondelle 38.038 -26.299 –
2026-09-01 20:21:02 2.1 6 W Faial 38.649 -29.202 –
2026-09-01 11:04:48 2.0 5 Fossa de Hirondelle 38.003 -26.354 –
2026-09-01 04:53:15 2.3 15 NE Ilhéus das Formigas 37.366 -24.591 –
2026-08-31 20:46:46 2.1 3 Fossa de Hirondelle 38.048 -26.292 –
2026-08-31 01:42:16 2.0 5 Fossa de Hirondelle 38.060 -26.378 –
2026-08-31 00:15:26 2.5 6 SE Terceira 38.479 -26.893 –
2026-08-30 16:48:26 2.0 3 W Faial 38.635 -29.117 –
2026-08-30 01:06:28 2.0 5 S S. Miguel 37.450 -25.251 –
2026-08-29 20:44:30 3.4 15 Crista Média Atlântico N 40.143 -29.537 –
2026-08-29 19:02:15 2.6 3 W Faial 38.813 -29.355 –
2026-08-29 03:00:39 2.9 1 Fossa de Hirondelle 38.046 -26.316 –
2026-08-28 17:36:09 2.8 5 Fossa de Hirondelle 38.035 -26.305 –
2026-08-28 16:51:21 2.2 15 Ilhéus das Formigas 37.266 -24.109 –
2026-08-28 14:40:14 2.0 20 Fossa Este Graciosa 38.804 -27.747 –
2026-08-28 05:21:14 3.0 2 Fossa de Hirondelle 38.046 -26.307 –
2026-08-27 19:24:14 3.2 1 Fossa de Hirondelle 38.039 -26.314 –