Glossário
Referência rápida aos termos, escalas e dados utilizados na plataforma IPMA.
Termos astronómicos relacionados com a posição do Sol e da Lua. Os dados são calculados localmente utilizando a biblioteca suncalc-php, não provenientes da API IPMA.
Fases do Crepúsculo Solar
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Alvorada Astronómica | Sol a -18° (céu completamente escuro antes do amanhecer) |
| Alvorada Náutica | Sol a -12° (horizonte apenas visível) |
| Alvorada Civil | Sol a -6° (luz suficiente para trabalho ao ar livre) |
| Nascer do Sol | Limbo superior toca o horizonte |
| Fim do Nascer | Limbo inferior limpo (disco completo visível) |
| Hora Dourada (Fim) | Sol abaixo de 6° (luz quente e de baixo ângulo) |
| Meio-dia Solar | Sol na sua altitude mais elevada do dia |
| Pôr do Sol | Limbo superior toca o horizonte ao entardecer |
| Fim do Pôr | Limbo inferior limpo (disco completo mergulhado) |
| Hora Dourada (Início) | Sol abaixo de 6° (luz quente e de baixo ângulo) |
| Crepúsculo Civil | Sol a -6° (luz suficiente para trabalho ao ar livre) |
| Crepúsculo Náutico | Sol a -12° (horizonte apenas visível) |
| Crepúsculo Astronómica | Sol a -18° (céu completamente escuro após o pôr) |
| Nadir | Sol no seu ponto mais baixo (directamente abaixo) |
| Duração do Dia | Intervalo entre nascer e pôr do sol |
Posição do Sol
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Azimute | Rumo da bússola (0° = Norte, 90° = Este, etc.) |
| Altitude | Ângulo acima do horizonte (negativo = abaixo do horizonte) |
Fases Lunares (Intervalo Numérico 0–1)
| Fase | Intervalo |
|---|---|
| Lua Nova | 0–0,125 |
| Crescente | 0,125–0,25 |
| Quarto Crescente | 0,25–0,375 |
| Gibosa Crescente | 0,375–0,5 |
| Lua Cheia | 0,5–0,625 |
| Gibosa Minguante | 0,625–0,75 |
| Quarto Minguante | 0,75–0,875 |
| Minguante | 0,875–1 |
Dados Lunares Adicionais
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Nascer da Lua | Hora do aparecimento da Lua acima do horizonte |
| Pôr da Lua | Hora do desaparecimento da Lua abaixo do horizonte |
| Iluminação | Percentagem da superfície lunar iluminada |
| Distância | Distância da Lua em quilómetros |
| Azimute (Lua) | Rumo da Lua (0° = Norte, 90° = Este, etc.) |
| Altitude (Lua) | Ângulo da Lua acima do horizonte |
Termos relacionados com a previsão de estado do mar fornecida pela API IPMA.
| Termo | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| Altura da Onda | Altura significativa de ondas geradas pelo vento (média do terço superior das ondas) | m |
| Período da Onda | Período dominante entre cristas sucessivas | s |
| Direcção da Onda | Direcção do rumo das ondas | compasso |
| Mar Total | Altura combinada de vagas (swell) e ondas geradas pelo vento | m |
| TSM (Temperatura da Superfície do Mar) | Temperatura da água ao nível da superfície | °C |
Escala global de índice UV da Organização Mundial de Saúde (OMS), utilizada pelo IPMA.
| Nível | Intervalo | Recomendação |
|---|---|---|
| Baixo | 0–2 | Nenhuma protecção necessária. |
| Moderado | 3–5 | Protecção recomendada: chapéu, óculos escuros, FPS 30+. |
| Elevado | 6–7 | Evitar sol 11h-16h; FPS 30+, sombra, vestuário. |
| Muito Elevado | 8–10 | Protecção extra; evitar estar ao ar livre 11h-16h. |
| Extremo | 11+ | Ficar em espaços interiores ao meio-dia; protecção total no exterior. |
Estados de disponibilidade de recolha em zonas de produção de moluscos bivalves. Nota: As zonas podem ter espécies interditas mesmo quando o estado geral é "aberto".
| Estado | Descrição |
|---|---|
| Aberta | Recolha permitida para todas as espécies. |
| Parcialmente Aberta | Recolha permitida para algumas espécies; outras interditas. |
| Parcialmente Fechada | Recolha restrita; algumas espécies interditas. |
| Fechada | Recolha proibida para todas as espécies. |
| Desconhecida | Estado não disponível. |
Classificação Sanitária Europeia
As classificações sanitárias seguem os padrões de moluscos bivalves da União Europeia:
- A: Pronta para consumo directo
- B: Depuração necessária
- C: Relocalização necessária
- NA: Não aplicável