Panorama da previsão
Previsão diária para todas as localidades do IPMA. Previsão para 2026-05-28.
Legenda Tmáx:
Below 0 °C
0–9 °C
10–14 °C
15–19 °C
20–24 °C
25–29 °C
30–34 °C
35–39 °C
40+ °C
Portugal Continental
21 localidades
Feed atualizado em 2026-05-28 22:31
(Europe/Lisbon)
| Localidade | Tempo | Tmin | Tmax | UV | Prob. chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveiro | Pouco nublado | 18° | 23° | 8 | 0% | Noroeste Moderado (16–30 km/h) |
| Beja | Céu limpo | 17° | 35° | 9 | 0% | Oeste Moderado (16–30 km/h) |
| Braga | Pouco nublado | 16° | 31° | 8 | 0% | Oeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Bragança | Pouco nublado | 16° | 34° | 8 | 0% | Oeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Castelo Branco | Pouco nublado | 20° | 35° | 9 | 0% | Noroeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Coimbra | Pouco nublado | 16° | 28° | 8 | 0% | Noroeste Moderado (16–30 km/h) |
| Faro | Céu limpo | 19° | 29° | 9 | 0% | Este Moderado (16–30 km/h) |
| Guarda | Pouco nublado | 18° | 29° | 8 | 0% | Sul Fraco (≤ 15 km/h) |
| Leiria | Pouco nublado | 15° | 27° | 8 | 0% | Noroeste Moderado (16–30 km/h) |
| Lisboa | Pouco nublado | 18° | 32° | 9 | 0% | Noroeste Moderado (16–30 km/h) |
| Penhas Douradas | Pouco nublado | 17° | 26° | 8 | 0% | Sudeste Moderado (16–30 km/h) |
| Portalegre | Pouco nublado | 19° | 33° | 9 | 0% | Noroeste Moderado (16–30 km/h) |
| Porto | Pouco nublado | 17° | 24° | 8 | 0% | Noroeste Moderado (16–30 km/h) |
| Sagres | Pouco nublado | 16° | 28° | - | 0% | Norte Moderado (16–30 km/h) |
| Santarém | Pouco nublado | 17° | 32° | 9 | 0% | Noroeste Moderado (16–30 km/h) |
| Setúbal | Céu limpo | 14° | 31° | 9 | 0% | Norte Fraco (≤ 15 km/h) |
| Sines | Céu limpo | 18° | 28° | 9 | 0% | Noroeste Moderado (16–30 km/h) |
| Viana do Castelo | Pouco nublado | 15° | 24° | 8 | 0% | Noroeste Moderado (16–30 km/h) |
| Vila Real | Aguaceiros fracos Fraca | 18° | 33° | 8 | 0% | Oeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Viseu | Aguaceiros e trovoada Forte | 17° | 31° | 8 | 0% | Oeste Moderado (16–30 km/h) |
| Évora | Pouco nublado | 15° | 36° | 9 | 0% | Noroeste Moderado (16–30 km/h) |
Madeira
2 localidades
Feed atualizado em 2026-05-28 22:31
(Atlantic/Madeira)
| Localidade | Tempo | Tmin | Tmax | UV | Prob. chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funchal | Aguaceiros fracos Fraca | 17° | 22° | 9 | 0% | Sul Fraco (≤ 15 km/h) |
| Porto Santo | Intervalos de sol | 17° | 22° | 9 | 0% | Norte Moderado (16–30 km/h) |
Açores
4 localidades
Feed atualizado em 2026-05-28 21:31
(Atlantic/Azores)
| Localidade | Tempo | Tmin | Tmax | UV | Prob. chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angra do Heroísmo | Aguaceiros fracos Fraca | 15° | 20° | 9 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Horta | Aguaceiros fracos Fraca | 15° | 20° | 9 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Ponta Delgada | Pouco nublado | 15° | 20° | 10 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Santa Cruz das Flores | Chuva/aguaceiros Moderada | 16° | 20° | 6 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |