Panorama da previsão
Previsão diária para todas as localidades do IPMA. Previsão para 2026-09-28.
Legenda Tmáx:
Below 0 °C
0–9 °C
10–14 °C
15–19 °C
20–24 °C
25–29 °C
30–34 °C
35–39 °C
40+ °C
Portugal Continental
21 localidades
Feed atualizado em 2026-09-26 05:31
| Localidade | Tempo | Tmin | Tmax | UV | Prob. chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveiro | Intervalos de sol | 16° | 25° | 4 | 0% | Sul Fraco (≤ 15 km/h) |
| Beja | Aguaceiros fracos Fraca | 18° | 30° | 5 | 0% | Sudoeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Braga | Aguaceiros fracos Fraca | 15° | 25° | 2 | 0% | Sul Fraco (≤ 15 km/h) |
| Bragança | Aguaceiros/chuva Moderada | 13° | 26° | 4 | 0% | Sudoeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Castelo Branco | Pouco nublado | 17° | 29° | 4 | 0% | Sudoeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Coimbra | Aguaceiros/chuva Moderada | 16° | 28° | 3 | 0% | Sudoeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Faro | Aguaceiros/chuva Moderada | 19° | 27° | 5 | 0% | Sul Fraco (≤ 15 km/h) |
| Guarda | Aguaceiros/chuva Moderada | 14° | 22° | 3 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Leiria | Aguaceiros/chuva Moderada | 14° | 27° | 4 | 0% | Sudoeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Lisboa | Pouco nublado | 18° | 26° | 5 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Penhas Douradas | Aguaceiros e trovoada Forte | 12° | 20° | 3 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Portalegre | Pouco nublado | 17° | 27° | 4 | 0% | Sudoeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Porto | Intervalos de sol | 17° | 22° | 3 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
| Sagres | Intervalos de sol | 18° | 28° | - | 0% | Oeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Santarém | Pouco nublado | 16° | 29° | 5 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
| Setúbal | Pouco nublado | 15° | 25° | 5 | 0% | Sudoeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Sines | Pouco nublado | 17° | 25° | 5 | 0% | Oeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Viana do Castelo | Aguaceiros/chuva Moderada | 16° | 22° | 3 | 0% | Sul Fraco (≤ 15 km/h) |
| Vila Real | Aguaceiros/chuva Moderada | 14° | 26° | 5 | 0% | Oeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Viseu | Aguaceiros/chuva Moderada | 15° | 25° | 3 | 0% | Sudoeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Évora | Nublado (nebulosidade alta) | 16° | 31° | 5 | 0% | Sudoeste Moderado (16–30 km/h) |
Madeira
2 localidades
Feed atualizado em 2026-09-26 05:31
| Localidade | Tempo | Tmin | Tmax | UV | Prob. chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funchal | Pouco nublado | 22° | 28° | 7 | 0% | Sudoeste Fraco (≤ 15 km/h) |
| Porto Santo | Pouco nublado | 21° | 27° | 7 | 0% | Sul Moderado (16–30 km/h) |
Açores
4 localidades
Feed atualizado em 2026-09-26 04:31
| Localidade | Tempo | Tmin | Tmax | UV | Prob. chuva | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angra do Heroísmo | Aguaceiros/chuva Moderada | 17° | 24° | 5 | 0% | Noroeste Moderado (16–30 km/h) |
| Horta | Aguaceiros/chuva Moderada | 18° | 26° | 6 | 0% | Noroeste Moderado (16–30 km/h) |
| Ponta Delgada | Aguaceiros/chuva Moderada | 19° | 25° | 5 | 0% | Norte Moderado (16–30 km/h) |
| Santa Cruz das Flores | Aguaceiros fracos Fraca | 18° | 24° | 6 | 0% | Noroeste Moderado (16–30 km/h) |