Terceira / Ribeira das Nove (DROTRH)
ID 11217370 ·
38.7540, -27.3245
mapa
Última leitura · 2026-09-26 05:00
Temperatura
13.8
°C
Temp. aparente
14.5
°C
Humidade
100
%
Pressão
—
Precipitação
1.2
mm
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
2.5
km/h
Direcção do vento
SE
· Sudeste
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Temp. aparente | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 05:00 | 13.8 °C | 14.5 °C | 100 % | — | 1.2 mm | 0 W/m² | 2.5 km/h | SE |
| 2026-09-26 04:00 | 14.0 °C | 14.8 °C | 100 % | — | 1.4 mm | 0 W/m² | 2.5 km/h | SE |
| 2026-09-26 03:00 | 14.1 °C | 14.7 °C | 100 % | — | 1.6 mm | 0 W/m² | 3.6 km/h | SE |
| 2026-09-26 02:00 | 13.8 °C | 14.2 °C | 100 % | — | 1.7 mm | 0 W/m² | 4.3 km/h | S |
| 2026-09-26 01:00 | 13.9 °C | 14.2 °C | 100 % | — | 1.9 mm | 0 W/m² | 5.0 km/h | SE |
| 2026-09-26 00:00 | 14.1 °C | 14.8 °C | 100 % | — | 1.8 mm | 0 W/m² | 3.2 km/h | E |
| 2026-09-25 23:00 | 14.1 °C | 14.5 °C | 100 % | — | 1.3 mm | 0 W/m² | 4.7 km/h | SE |
| 2026-09-25 22:00 | 14.2 °C | 14.7 °C | 100 % | — | 1.6 mm | 0 W/m² | 4.3 km/h | SE |
| 2026-09-25 21:00 | 13.8 °C | 14.0 °C | 100 % | — | 2.2 mm | 11 W/m² | 5.0 km/h | S |
| 2026-09-25 20:00 | 13.4 °C | 12.8 °C | 100 % | — | 2.9 mm | 113 W/m² | 8.6 km/h | SE |
| 2026-09-25 19:00 | 13.4 °C | 12.3 °C | 100 % | — | 3.6 mm | 171 W/m² | 11.2 km/h | SE |
| 2026-09-25 18:00 | 12.9 °C | 11.8 °C | 100 % | — | 3.7 mm | 164 W/m² | 10.4 km/h | SE |
| 2026-09-25 17:00 | 13.0 °C | 12.6 °C | 100 % | — | 4.3 mm | 143 W/m² | 6.8 km/h | S |
| 2026-09-25 16:00 | 13.0 °C | 12.5 °C | 100 % | — | 5.0 mm | 180 W/m² | 7.6 km/h | SE |
| 2026-09-25 15:00 | 13.0 °C | 13.2 °C | 100 % | — | 5.5 mm | 234 W/m² | 3.6 km/h | SE |
| 2026-09-25 14:00 | 13.0 °C | 13.0 °C | 100 % | — | 6.1 mm | 150 W/m² | 5.0 km/h | SE |
| 2026-09-25 13:00 | 13.2 °C | 13.1 °C | 100 % | — | 6.2 mm | 172 W/m² | 5.4 km/h | E |
| 2026-09-25 12:00 | 13.2 °C | 13.4 °C | 100 % | — | 6.6 mm | 120 W/m² | 4.0 km/h | S |
| 2026-09-25 11:00 | 13.2 °C | 13.2 °C | 100 % | — | 8.1 mm | 90 W/m² | 5.0 km/h | SE |
| 2026-09-25 10:00 | 13.3 °C | 13.4 °C | 100 % | — | 9.1 mm | 38 W/m² | 4.7 km/h | E |
| 2026-09-25 09:00 | 13.5 °C | 13.6 °C | 100 % | — | 7.9 mm | 3 W/m² | 5.0 km/h | S |
| 2026-09-25 08:00 | 13.9 °C | 14.2 °C | 100 % | — | 4.7 mm | 0 W/m² | 4.7 km/h | S |
| 2026-09-25 07:00 | 14.2 °C | 14.8 °C | 100 % | — | 2.3 mm | 0 W/m² | 4.0 km/h | SE |
| 2026-09-25 06:00 | 14.7 °C | 15.3 °C | 100 % | — | 1.9 mm | 0 W/m² | 4.7 km/h | E |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da velocidade do vento
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 1.59 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.
Precipitação
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h