Saltar para o conteúdo principal

Terceira / Ribeira das Nove (DROTRH)

ID 11217370 · 38.7540, -27.3245 mapa

Última leitura · 2026-07-28 03:00

Temperatura
15.1 °C
Humidade
98 %
Pressão
Precipitação
0.0 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
7.9 km/h
Direcção do vento
SE · Sudeste

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-07-28 03:00 15.1 °C 98 % 0.0 mm 0 W/m² 7.9 km/h SE
2026-07-28 02:00 14.3 °C 99 % 0.0 mm 0 W/m² 5.0 km/h S
2026-07-28 01:00 13.3 °C 99 % 0.0 mm 0 W/m² 7.9 km/h S
2026-07-28 00:00 13.5 °C 99 % 0.0 mm 0 W/m² 5.8 km/h S
2026-07-27 23:00 14.3 °C 99 % 0.0 mm 2 W/m² 6.1 km/h S
2026-07-27 22:00 16.4 °C 99 % 0.0 mm 128 W/m² 3.2 km/h S
2026-07-27 21:00 17.6 °C 97 % 0.0 mm 557 W/m² 1.4 km/h SW
2026-07-27 20:00 18.2 °C 98 % 0.0 mm 822 W/m² 1.8 km/h S
2026-07-27 19:00 18.0 °C 97 % 0.0 mm 937 W/m² 2.5 km/h NW
2026-07-27 18:00 19.2 °C 94 % 0.0 mm 1,209 W/m² 2.2 km/h W
2026-07-27 17:00 18.8 °C 96 % 0.0 mm 1,243 W/m² 2.2 km/h S
2026-07-27 16:00 18.3 °C 99 % 0.0 mm 968 W/m² 1.4 km/h SE
2026-07-27 15:00 17.4 °C 99 % 0.0 mm 778 W/m² 1.8 km/h NW
2026-07-27 14:00 17.2 °C 99 % 0.0 mm 908 W/m² 1.4 km/h SW
2026-07-27 13:00 16.4 °C 100 % 0.1 mm 595 W/m² 2.5 km/h W
2026-07-27 12:00 16.5 °C 99 % 0.0 mm 778 W/m² 2.5 km/h W
2026-07-27 11:00 16.1 °C 100 % 0.0 mm 822 W/m² 2.2 km/h W
2026-07-27 10:00 15.7 °C 100 % 0.0 mm 255 W/m² 1.4 km/h SW
2026-07-27 09:00 15.6 °C 100 % 0.4 mm 76 W/m² 2.2 km/h NW
2026-07-27 08:00 15.5 °C 100 % 0.0 mm 2 W/m² 3.2 km/h W
2026-07-27 07:00 15.4 °C 100 % 0.0 mm 0 W/m² 2.2 km/h W
2026-07-27 06:00 15.5 °C 100 % 0.0 mm 0 W/m² 4.0 km/h W
2026-07-27 05:00 15.4 °C 100 % 0.0 mm 0 W/m² 1.8 km/h SW
2026-07-27 04:00 15.4 °C 99 % 0.0 mm 0 W/m² 2.2 km/h SW

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 10.08 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Precipitação

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h