Saltar para o conteúdo principal

Pico / Cabecinho (DROTRH)

ID 11217645 · 38.4338, -28.1141 mapa

Última leitura · 2026-09-26 04:00

Temperatura
15.0 °C
Temp. aparente
14.6 °C
Humidade
99 %
Pressão
—
Precipitação
0.0 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
10.1 km/h
Direcção do vento
E · Este

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 04:00 15.0 °C 14.6 °C 99 % — 0.0 mm 0 W/m² 10.1 km/h E
2026-09-26 03:00 15.0 °C 15.0 °C 100 % — 0.0 mm 0 W/m² 8.3 km/h E
2026-09-26 02:00 14.8 °C 14.3 °C 100 % — 0.1 mm 0 W/m² 10.4 km/h E
2026-09-26 01:00 14.8 °C 14.6 °C 100 % — 0.5 mm 0 W/m² 9.0 km/h SE
2026-09-26 00:00 14.7 °C 14.1 °C 100 % — 4.2 mm 0 W/m² 10.8 km/h S
2026-09-25 23:00 15.0 °C 15.3 °C 100 % — 1.3 mm 0 W/m² 6.8 km/h SE
2026-09-25 22:00 14.6 °C 14.5 °C 100 % — 1.0 mm 0 W/m² 7.9 km/h NE
2026-09-25 21:00 14.7 °C 14.5 °C 100 % — 1.1 mm 7 W/m² 8.6 km/h NE
2026-09-25 20:00 14.7 °C 14.7 °C 100 % — 0.4 mm 67 W/m² 7.6 km/h E
2026-09-25 19:00 14.8 °C 14.5 °C 100 % — 0.2 mm 139 W/m² 9.7 km/h E
2026-09-25 18:00 14.8 °C 14.6 °C 100 % — 1.7 mm 212 W/m² 9.0 km/h E
2026-09-25 17:00 14.3 °C 13.9 °C 100 % — 3.9 mm 174 W/m² 9.0 km/h E
2026-09-25 16:00 14.2 °C 13.2 °C 100 % — 4.6 mm 107 W/m² 11.9 km/h NE
2026-09-25 15:00 14.1 °C 12.7 °C 100 % — 5.3 mm 112 W/m² 14.0 km/h E
2026-09-25 14:00 14.3 °C 13.1 °C 100 % — 4.8 mm 142 W/m² 13.0 km/h E
2026-09-25 13:00 14.5 °C 13.2 °C 100 % — 9.8 mm 156 W/m² 14.0 km/h NE
2026-09-25 12:00 14.3 °C 13.1 °C 100 % — 6.5 mm 127 W/m² 13.3 km/h E
2026-09-25 11:00 14.3 °C 12.6 °C 100 % — 9.1 mm 47 W/m² 15.8 km/h NE
2026-09-25 10:00 14.5 °C 13.8 °C 100 % — 8.5 mm 23 W/m² 11.2 km/h NE
2026-09-25 09:00 14.7 °C 13.5 °C 100 % — 1.6 mm 1 W/m² 14.0 km/h E
2026-09-25 08:00 14.7 °C 13.9 °C 100 % — 0.1 mm 0 W/m² 11.9 km/h E
2026-09-25 07:00 15.1 °C 14.1 °C 100 % — 0.3 mm 0 W/m² 13.7 km/h NE
2026-09-25 06:00 16.0 °C 16.3 °C 100 % — 1.1 mm 0 W/m² 8.6 km/h E

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar

Nas últimas 24 horas.

Precipitação

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h