Faial / Alto do Cabouco (DROTRH)
ID 11217710 ·
38.5870, -28.6992
mapa
Última leitura · 2026-07-28 02:00
Temperatura
14.0
°C
Humidade
82
%
Pressão
—
Precipitação
0.0
mm
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
—
Direcção do vento
SW
· Sudoeste
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 02:00 | 14.0 °C | 82 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | SW |
| 2026-07-28 01:00 | 13.9 °C | 82 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | W |
| 2026-07-28 00:00 | 13.9 °C | 93 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | W |
| 2026-07-27 23:00 | 14.7 °C | 99 % | — | 0.0 mm | 3 W/m² | — | SW |
| 2026-07-27 22:00 | 15.6 °C | 99 % | — | 0.0 mm | 204 W/m² | — | SE |
| 2026-07-27 21:00 | 16.5 °C | 96 % | — | 0.0 mm | 1,154 W/m² | — | SE |
| 2026-07-27 20:00 | 16.3 °C | 97 % | — | 0.0 mm | 980 W/m² | — | SE |
| 2026-07-27 19:00 | 16.3 °C | 98 % | — | 0.0 mm | 821 W/m² | — | E |
| 2026-07-27 18:00 | 16.2 °C | 98 % | — | 0.0 mm | 790 W/m² | — | SE |
| 2026-07-27 17:00 | 16.5 °C | 95 % | — | 0.0 mm | 774 W/m² | — | E |
| 2026-07-27 16:00 | 16.4 °C | 92 % | — | 0.0 mm | 1,196 W/m² | — | SE |
| 2026-07-27 15:00 | 15.8 °C | 96 % | — | 0.0 mm | 752 W/m² | — | SE |
| 2026-07-27 14:00 | 15.8 °C | 98 % | — | 0.0 mm | 1,017 W/m² | — | E |
| 2026-07-27 13:00 | 16.0 °C | 98 % | — | 0.0 mm | 1,042 W/m² | — | SE |
| 2026-07-27 12:00 | 15.7 °C | 92 % | — | 0.0 mm | 824 W/m² | — | E |
| 2026-07-27 11:00 | 15.4 °C | 92 % | — | 0.0 mm | 864 W/m² | — | E |
| 2026-07-27 10:00 | 14.7 °C | 98 % | — | 0.0 mm | 552 W/m² | — | NE |
| 2026-07-27 09:00 | 14.1 °C | 99 % | — | 0.0 mm | 131 W/m² | — | SW |
| 2026-07-27 08:00 | 13.9 °C | 99 % | — | 0.0 mm | 5 W/m² | — | W |
| 2026-07-27 07:00 | 13.7 °C | 99 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | W |
| 2026-07-27 06:00 | 14.0 °C | 99 % | — | 0.1 mm | 0 W/m² | — | W |
| 2026-07-27 05:00 | 14.3 °C | 99 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | W |
| 2026-07-27 04:00 | 14.2 °C | 99 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | W |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar
Nas últimas 24 horas.
Precipitação
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h