Pico (Aeródromo)
ID 1200504 ·
38.5522, -28.4414
mapa
Última leitura · 2026-07-28 03:00
Temperatura
18.4
°C
Humidade
77
%
Pressão
1,020.8
hPa
Precipitação
0.0
mm
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
5.0
km/h
Direcção do vento
SW
· Sudoeste
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:00 | 18.4 °C | 77 % | 1,020.8 | 0.0 mm | 0 W/m² | 5.0 km/h | SW |
| 2026-07-28 02:00 | 19.2 °C | 74 % | 1,021.3 | 0.0 mm | 0 W/m² | 4.3 km/h | S |
| 2026-07-28 01:00 | 19.8 °C | 78 % | 1,021.7 | 0.0 mm | 0 W/m² | 8.3 km/h | SW |
| 2026-07-28 00:00 | 21.0 °C | 76 % | 1,021.8 | 0.0 mm | 0 W/m² | 7.2 km/h | SW |
| 2026-07-27 23:00 | 21.9 °C | 72 % | 1,021.3 | 0.0 mm | 2 W/m² | 2.5 km/h | SW |
| 2026-07-27 22:00 | 22.8 °C | 69 % | 1,021.6 | 0.0 mm | 360 W/m² | 5.8 km/h | — |
| 2026-07-27 21:00 | 23.6 °C | 67 % | 1,021.6 | 0.0 mm | 1,024 W/m² | 8.3 km/h | N |
| 2026-07-27 20:00 | 23.2 °C | 67 % | 1,021.6 | 0.0 mm | 599 W/m² | 7.2 km/h | NW |
| 2026-07-27 19:00 | 23.2 °C | 69 % | 1,021.8 | 0.0 mm | 698 W/m² | 6.8 km/h | N |
| 2026-07-27 18:00 | 24.5 °C | 65 % | 1,022.0 | 0.0 mm | 2,641 W/m² | 9.7 km/h | NW |
| 2026-07-27 17:00 | 24.1 °C | 67 % | 1,022.5 | 0.0 mm | 2,165 W/m² | 9.0 km/h | N |
| 2026-07-27 16:00 | 24.2 °C | 68 % | 1,023.0 | 0.0 mm | 2,517 W/m² | 10.1 km/h | N |
| 2026-07-27 15:00 | 24.5 °C | 66 % | 1,023.3 | 0.0 mm | 3,253 W/m² | 11.5 km/h | N |
| 2026-07-27 14:00 | 24.2 °C | 63 % | 1,023.6 | 0.0 mm | 2,852 W/m² | 10.8 km/h | N |
| 2026-07-27 13:00 | 23.4 °C | 69 % | 1,024.0 | 0.0 mm | 2,291 W/m² | 8.3 km/h | NE |
| 2026-07-27 12:00 | 22.7 °C | 71 % | 1,024.2 | 0.0 mm | 1,818 W/m² | 8.3 km/h | N |
| 2026-07-27 11:00 | 22.9 °C | 64 % | 1,024.2 | 0.0 mm | 1,140 W/m² | 7.6 km/h | N |
| 2026-07-27 10:00 | 21.4 °C | 73 % | 1,024.2 | 0.0 mm | 391 W/m² | 3.6 km/h | SE |
| 2026-07-27 09:00 | 19.5 °C | 79 % | 1,024.0 | 0.0 mm | 109 W/m² | 5.4 km/h | S |
| 2026-07-27 08:00 | 19.3 °C | 81 % | 1,023.8 | 0.0 mm | 3 W/m² | 3.6 km/h | S |
| 2026-07-27 07:00 | 19.7 °C | 82 % | 1,024.0 | 0.0 mm | 0 W/m² | 5.4 km/h | S |
| 2026-07-27 06:00 | 20.2 °C | 79 % | 1,024.3 | 0.0 mm | 0 W/m² | 2.9 km/h | W |
| 2026-07-27 05:00 | 20.1 °C | 79 % | 1,024.6 | 0.0 mm | 0 W/m² | 4.0 km/h | S |
| 2026-07-27 04:00 | 20.1 °C | 80 % | 1,025.0 | 0.0 mm | 0 W/m² | 5.0 km/h | S |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da pressão
Nas últimas 24 horas.
Tendência da velocidade do vento
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 21.86 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h
Mais 1 h sem vento.