Horta / Aeroporto
ID 1200505 ·
38.5211, -28.7128
mapa
Última leitura · 2026-09-26 05:00
Temperatura
19.0
°C
Temp. aparente
17.8
°C
Humidade
75
%
Pressão
1,022.3
hPa
Precipitação
0.0
mm
Radiação
—
Velocidade do vento
13.3
km/h
Direcção do vento
NE
· Nordeste
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Temp. aparente | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 05:00 | 19.0 °C | 17.8 °C | 75 % | 1,022.3 | 0.0 mm | — | 13.3 km/h | NE |
| 2026-09-26 04:00 | 19.0 °C | 17.3 °C | 77 % | 1,022.8 | 0.0 mm | — | 16.6 km/h | NE |
| 2026-09-26 03:00 | 18.9 °C | 17.2 °C | 80 % | 1,023.2 | 0.3 mm | — | 18.0 km/h | NE |
| 2026-09-26 02:00 | 19.1 °C | 17.4 °C | 79 % | 1,023.3 | 0.0 mm | — | 18.0 km/h | NE |
| 2026-09-26 01:00 | 19.1 °C | 17.4 °C | 79 % | 1,023.6 | 0.0 mm | — | 18.0 km/h | NE |
| 2026-09-26 00:00 | 19.0 °C | 18.5 °C | 81 % | 1,023.5 | 0.0 mm | — | 11.9 km/h | NE |
| 2026-09-25 23:00 | 18.2 °C | 17.3 °C | 86 % | 1,023.4 | 0.6 mm | — | 14.4 km/h | NE |
| 2026-09-25 22:00 | 18.1 °C | 16.6 °C | 85 % | 1,023.0 | 0.2 mm | — | 17.3 km/h | NE |
| 2026-09-25 21:00 | 18.4 °C | 17.3 °C | 86 % | 1,022.9 | 0.3 mm | — | 15.8 km/h | NE |
| 2026-09-25 20:00 | 18.9 °C | 17.4 °C | 83 % | 1,022.6 | 0.0 mm | — | 17.6 km/h | NE |
| 2026-09-25 19:00 | 19.1 °C | 17.3 °C | 82 % | 1,022.6 | 0.0 mm | — | 19.4 km/h | NE |
| 2026-09-25 18:00 | 18.9 °C | 16.7 °C | 83 % | 1,022.4 | 0.0 mm | — | 21.2 km/h | NE |
| 2026-09-25 17:00 | 18.3 °C | 15.9 °C | 85 % | 1,022.7 | 0.2 mm | — | 22.0 km/h | NE |
| 2026-09-25 16:00 | 17.9 °C | 15.1 °C | 89 % | 1,023.0 | 2.2 mm | — | 24.5 km/h | E |
| 2026-09-25 15:00 | 17.8 °C | 13.8 °C | 84 % | 1,023.5 | 0.5 mm | — | 29.2 km/h | NE |
| 2026-09-25 14:00 | 17.7 °C | 14.6 °C | 85 % | 1,023.8 | 0.5 mm | — | 24.5 km/h | NE |
| 2026-09-25 13:00 | 17.7 °C | 14.3 °C | 87 % | 1,023.8 | 1.0 mm | — | 27.0 km/h | NE |
| 2026-09-25 12:00 | 17.2 °C | 13.9 °C | 87 % | 1,023.3 | 1.0 mm | — | 25.2 km/h | NE |
| 2026-09-25 11:00 | 17.8 °C | 13.8 °C | 88 % | 1,022.7 | 2.9 mm | — | 30.6 km/h | NE |
| 2026-09-25 10:00 | 17.6 °C | 13.8 °C | 87 % | 1,022.2 | 1.3 mm | — | 28.4 km/h | NE |
| 2026-09-25 09:00 | 17.8 °C | 14.4 °C | 88 % | 1,021.8 | 1.1 mm | — | 27.4 km/h | NE |
| 2026-09-25 08:00 | 17.8 °C | 14.0 °C | 89 % | 1,021.7 | 2.8 mm | — | 29.5 km/h | NE |
| 2026-09-25 07:00 | 18.4 °C | 15.2 °C | 88 % | 1,021.5 | 1.3 mm | — | 27.4 km/h | NE |
| 2026-09-25 06:00 | 18.7 °C | 16.1 °C | 87 % | 1,021.7 | 0.6 mm | — | 24.5 km/h | NE |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da pressão
Nas últimas 24 horas.
Tendência da velocidade do vento
Nas últimas 24 horas.
Precipitação
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h