Saltar para o conteúdo principal

Graciosa (Aeródromo)

ID 1200507 · 39.0904, -28.0285 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
19.6 °C
Temp. aparente
17.1 °C
Humidade
71 %
Pressão
1,022.9 hPa
Precipitação
0.0 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
19.8 km/h
Direcção do vento
NE · Nordeste

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 19.6 °C 17.1 °C 71 % 1,022.9 0.0 mm 0 W/m² 19.8 km/h NE
2026-09-26 04:00 19.6 °C 16.7 °C 74 % 1,023.5 0.0 mm 0 W/m² 23.0 km/h NE
2026-09-26 03:00 19.7 °C 16.9 °C 74 % 1,023.9 0.0 mm 0 W/m² 22.7 km/h NE
2026-09-26 02:00 19.8 °C 16.6 °C 75 % 1,024.0 0.0 mm 0 W/m² 25.2 km/h NE
2026-09-26 01:00 19.7 °C 16.1 °C 74 % 1,024.0 0.0 mm 0 W/m² 26.6 km/h NE
2026-09-26 00:00 19.8 °C 15.6 °C 75 % 1,024.0 0.0 mm 0 W/m² 30.6 km/h NE
2026-09-25 23:00 19.6 °C 15.6 °C 75 % 1,024.1 0.0 mm 0 W/m² 28.8 km/h NE
2026-09-25 22:00 19.5 °C 16.5 °C 77 % 1,023.9 0.0 mm 0 W/m² 24.5 km/h NE
2026-09-25 21:00 19.1 °C 15.0 °C 79 % 1,023.8 0.0 mm 0 W/m² 30.2 km/h NE
2026-09-25 20:00 18.9 °C 15.3 °C 81 % 1,023.8 0.0 mm 3 W/m² 28.1 km/h NE
2026-09-25 19:00 18.4 °C 14.7 °C 83 % 1,023.8 0.3 mm 0 W/m² 28.4 km/h NE
2026-09-25 18:00 18.3 °C 15.0 °C 85 % 1,024.0 0.7 mm 0 W/m² 26.6 km/h NE
2026-09-25 17:00 18.1 °C 14.9 °C 87 % 1,024.1 1.2 mm 34 W/m² 26.3 km/h NE
2026-09-25 16:00 18.1 °C 13.1 °C 86 % 1,024.3 2.7 mm 213 W/m² 35.3 km/h NE
2026-09-25 15:00 18.0 °C 12.8 °C 85 % 1,024.8 1.3 mm 82 W/m² 36.0 km/h NE
2026-09-25 14:00 18.2 °C 13.0 °C 84 % 1,025.4 1.2 mm 27 W/m² 35.6 km/h NE
2026-09-25 13:00 18.1 °C 13.0 °C 83 % 1,025.4 0.7 mm 170 W/m² 34.9 km/h NE
2026-09-25 12:00 17.5 °C 11.8 °C 85 % 1,025.4 1.2 mm 13 W/m² 37.4 km/h NE
2026-09-25 11:00 17.0 °C 12.5 °C 89 % 1,025.2 2.0 mm 148 W/m² 31.7 km/h NE
2026-09-25 10:00 17.2 °C 11.6 °C 88 % 1,024.6 0.9 mm 10 W/m² 37.4 km/h NE
2026-09-25 09:00 17.4 °C 11.0 °C 89 % 1,024.3 2.7 mm 0 W/m² 42.1 km/h NE
2026-09-25 08:00 17.9 °C 12.7 °C 87 % 1,023.8 0.7 mm 0 W/m² 36.4 km/h NE
2026-09-25 07:00 17.7 °C 11.7 °C 88 % 1,023.6 0.0 mm 0 W/m² 40.7 km/h NE
2026-09-25 06:00 17.5 °C 10.7 °C 91 % 1,023.8 2.2 mm 0 W/m² 45.4 km/h NE

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da pressão

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar

Nas últimas 24 horas.

Precipitação

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h