Saltar para o conteúdo principal

Santa Maria (Aeródromo)

ID 1200515 · 36.9672, -25.1679 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
20.9 °C
Temp. aparente
22.5 °C
Humidade
84 %
Pressão
1,019.4 hPa
Precipitação
0.0 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
6.1 km/h
Direcção do vento
SE · Sudeste

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 20.9 °C 22.5 °C 84 % 1,019.4 0.0 mm 0 W/m² 6.1 km/h SE
2026-09-26 04:00 21.1 °C 23.5 °C 84 % 1,019.8 0.0 mm 0 W/m² 2.5 km/h SE
2026-09-26 03:00 21.1 °C 23.4 °C 83 % 1,020.2 0.0 mm 0 W/m² 2.5 km/h E
2026-09-26 02:00 21.0 °C 23.2 °C 84 % 1,020.5 0.0 mm 0 W/m² 3.6 km/h E
2026-09-26 01:00 21.1 °C 23.5 °C 84 % 1,020.7 0.0 mm 0 W/m² 2.9 km/h SE
2026-09-26 00:00 21.0 °C 23.3 °C 84 % 1,020.8 0.0 mm 0 W/m² 2.9 km/h S
2026-09-25 23:00 20.9 °C 22.7 °C 84 % 1,020.7 0.0 mm 0 W/m² 5.4 km/h S
2026-09-25 22:00 21.5 °C 23.7 °C 82 % 1,020.3 0.0 mm 0 W/m² 4.0 km/h SW
2026-09-25 21:00 22.0 °C 23.9 °C 81 % 1,020.2 0.0 mm 61 W/m² 6.1 km/h S
2026-09-25 20:00 22.7 °C 24.0 °C 79 % 1,020.3 0.0 mm 234 W/m² 9.7 km/h S
2026-09-25 19:00 23.5 °C 24.7 °C 74 % 1,020.3 0.0 mm 581 W/m² 9.7 km/h E
2026-09-25 18:00 23.5 °C 25.0 °C 76 % 1,020.5 0.0 mm 1,093 W/m² 9.0 km/h NE
2026-09-25 17:00 23.1 °C 25.0 °C 82 % 1,020.7 0.0 mm 1,333 W/m² 9.0 km/h W
2026-09-25 16:00 22.7 °C 25.0 °C 82 % 1,021.1 1.0 mm 474 W/m² 6.1 km/h N
2026-09-25 15:00 24.0 °C 25.2 °C 70 % 1,021.2 0.0 mm 888 W/m² 8.6 km/h N
2026-09-25 14:00 23.6 °C 25.5 °C 73 % 1,021.5 0.0 mm 990 W/m² 5.8 km/h NW
2026-09-25 13:00 24.2 °C 25.8 °C 68 % 1,021.6 0.0 mm 1,079 W/m² 5.8 km/h SW
2026-09-25 12:00 23.9 °C 24.2 °C 73 % 1,021.4 0.0 mm 1,588 W/m² 14.4 km/h NE
2026-09-25 11:00 22.4 °C 22.8 °C 82 % 1,021.3 0.0 mm 715 W/m² 14.8 km/h NE
2026-09-25 10:00 21.7 °C 23.2 °C 83 % 1,021.3 0.0 mm 554 W/m² 8.3 km/h NE
2026-09-25 09:00 19.8 °C 20.6 °C 90 % 1,021.3 0.0 mm 45 W/m² 10.4 km/h E
2026-09-25 08:00 19.4 °C 19.8 °C 91 % 1,021.3 0.0 mm 0 W/m² 12.2 km/h NE
2026-09-25 07:00 19.9 °C 20.2 °C 90 % 1,021.3 0.0 mm 0 W/m² 13.3 km/h E
2026-09-25 06:00 19.7 °C 20.4 °C 91 % 1,021.4 0.0 mm 0 W/m² 11.2 km/h E

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da pressão

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 9.64 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Precipitação

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h