Santa Catarina (Aeródromo)
ID 1200521 ·
32.6969, -16.7761
mapa
Última leitura · 2026-07-28 03:00
Temperatura
21.9
°C
Humidade
63
%
Pressão
1,018.9
hPa
Precipitação
0.0
mm
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
—
Direcção do vento
Sem vento
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:00 | 21.9 °C | 63 % | 1,018.9 | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 02:00 | 21.9 °C | 65 % | 1,019.3 | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 01:00 | 22.0 °C | 68 % | 1,019.3 | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 00:00 | 22.2 °C | 71 % | 1,019.3 | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 23:00 | 22.5 °C | 71 % | 1,019.2 | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 22:00 | 22.8 °C | 70 % | 1,018.7 | 0.0 mm | 2 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 21:00 | 22.9 °C | 72 % | 1,018.3 | 0.0 mm | 82 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 20:00 | 23.0 °C | 72 % | 1,018.3 | 0.0 mm | 268 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 19:00 | 23.5 °C | 68 % | 1,018.4 | 0.0 mm | 499 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 18:00 | 24.6 °C | 63 % | 1,018.2 | 0.0 mm | 1,928 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 17:00 | 24.7 °C | 63 % | 1,018.3 | 0.0 mm | 2,320 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 16:00 | 25.1 °C | 62 % | 1,018.8 | 0.0 mm | 2,300 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 15:00 | 25.2 °C | 60 % | 1,018.9 | 0.0 mm | 2,766 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 14:00 | 25.5 °C | 59 % | 1,019.1 | 0.0 mm | 3,612 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 13:00 | 25.3 °C | 56 % | 1,019.7 | 0.0 mm | 3,395 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 12:00 | 24.3 °C | 62 % | 1,019.8 | 0.0 mm | 2,955 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 11:00 | 23.6 °C | 65 % | 1,019.7 | 0.0 mm | 2,254 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 10:00 | 22.6 °C | 68 % | 1,019.7 | 0.0 mm | 853 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 09:00 | 22.2 °C | 68 % | 1,019.3 | 0.0 mm | 264 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 08:00 | 22.1 °C | 70 % | 1,019.2 | 0.0 mm | 60 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 07:00 | 22.2 °C | 72 % | 1,019.0 | 0.0 mm | 1 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 06:00 | 22.1 °C | 76 % | 1,018.7 | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 05:00 | 22.3 °C | 73 % | 1,018.7 | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 04:00 | 22.3 °C | 70 % | 1,019.0 | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da pressão
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 23.56 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.