Saltar para o conteúdo principal

Funchal

ID 1200522 · 32.6479, -16.8880 mapa

Última leitura · 2026-07-28 03:00

Temperatura
22.9 °C
Humidade
65 %
Pressão
1,019.1 hPa
Precipitação
0.0 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
0.4 km/h
Direcção do vento
NW · Noroeste

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-07-28 03:00 22.9 °C 65 % 1,019.1 0.0 mm 0 W/m² 0.4 km/h NW
2026-07-28 02:00 23.1 °C 65 % 1,019.5 0.0 mm 0 W/m² 1.8 km/h E
2026-07-28 01:00 23.3 °C 68 % 1,019.6 0.0 mm 0 W/m² 2.9 km/h NW
2026-07-28 00:00 23.4 °C 68 % 1,019.4 0.0 mm 0 W/m² 5.0 km/h W
2026-07-27 23:00 23.6 °C 68 % 1,019.1 0.0 mm 0 W/m² 4.7 km/h SW
2026-07-27 22:00 23.9 °C 67 % 1,018.5 0.0 mm 0 W/m² 4.3 km/h W
2026-07-27 21:00 24.3 °C 62 % 1,018.1 0.0 mm 81 W/m² 4.3 km/h W
2026-07-27 20:00 24.7 °C 60 % 1,018.1 0.0 mm 227 W/m² 5.0 km/h W
2026-07-27 19:00 25.8 °C 54 % 1,018.3 0.0 mm 592 W/m² 6.1 km/h SW
2026-07-27 18:00 27.2 °C 48 % 1,018.4 0.0 mm 1,782 W/m² 6.1 km/h SW
2026-07-27 17:00 27.7 °C 48 % 1,018.2 0.0 mm 3,082 W/m² 8.3 km/h SW
2026-07-27 16:00 27.0 °C 50 % 1,018.8 0.0 mm 3,571 W/m² 6.1 km/h SW
2026-07-27 15:00 25.7 °C 53 % 1,019.1 0.0 mm 3,322 W/m² 3.6 km/h S
2026-07-27 14:00 25.1 °C 56 % 1,019.3 0.0 mm 3,369 W/m² 4.3 km/h SW
2026-07-27 13:00 25.0 °C 58 % 1,019.8 0.0 mm 2,713 W/m² 3.2 km/h S
2026-07-27 12:00 24.8 °C 60 % 1,020.1 0.0 mm 2,608 W/m² 4.0 km/h SW
2026-07-27 11:00 24.4 °C 63 % 1,019.9 0.0 mm 2,135 W/m² 3.6 km/h S
2026-07-27 10:00 23.8 °C 64 % 1,019.7 0.0 mm 1,312 W/m² 3.6 km/h SE
2026-07-27 09:00 22.2 °C 67 % 1,019.5 0.0 mm 475 W/m² 1.8 km/h NE
2026-07-27 08:00 21.1 °C 68 % 1,019.2 0.0 mm 27 W/m² 3.2 km/h NE
2026-07-27 07:00 21.1 °C 70 % 1,019.0 0.0 mm 0 W/m² 4.7 km/h NE
2026-07-27 06:00 21.3 °C 70 % 1,018.7 0.0 mm 0 W/m² 4.3 km/h N
2026-07-27 05:00 21.4 °C 67 % 1,018.7 0.0 mm 0 W/m² 3.6 km/h N
2026-07-27 04:00 21.7 °C 68 % 1,019.1 0.0 mm 0 W/m² 4.7 km/h N

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da pressão

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 25.30 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h