Saltar para o conteúdo principal

Cabo Carvoeiro

ID 1200531 · 39.3800, -9.4074 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
—
Temp. aparente
—
Humidade
99 %
Pressão
1,020.2 hPa
Precipitação
0.0 mm
Radiação
—
Velocidade do vento
16.2 km/h
Direcção do vento
N · Norte

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 — — 99 % 1,020.2 0.0 mm — 16.2 km/h N
2026-09-26 04:00 — — 99 % 1,020.9 0.0 mm — 14.4 km/h NW
2026-09-26 03:00 — — 99 % 1,021.0 0.0 mm — 7.2 km/h NW
2026-09-26 02:00 — — 99 % 1,021.2 0.0 mm — 10.4 km/h N
2026-09-26 01:00 — — 98 % 1,021.7 0.0 mm — 13.3 km/h N
2026-09-26 00:00 — — 98 % 1,021.9 0.0 mm — 12.2 km/h N
2026-09-25 23:00 — — 98 % 1,022.0 0.0 mm — 13.7 km/h N
2026-09-25 22:00 — — 96 % 1,021.8 0.0 mm — 16.2 km/h N
2026-09-25 21:00 — — 95 % 1,021.7 0.0 mm — 21.6 km/h N
2026-09-25 20:00 — — 93 % 1,021.4 0.0 mm — 20.2 km/h N
2026-09-25 19:00 — — 89 % 1,021.5 0.0 mm — 15.5 km/h N
2026-09-25 18:00 — — 86 % 1,021.5 0.0 mm — 17.6 km/h N
2026-09-25 17:00 — — 82 % 1,021.6 0.0 mm — 22.0 km/h N
2026-09-25 16:00 — — 80 % 1,021.9 0.0 mm — 26.6 km/h —
2026-09-25 15:00 — — 81 % 1,022.3 0.0 mm — 22.7 km/h N
2026-09-25 14:00 — — 80 % 1,022.7 0.0 mm — 20.5 km/h N
2026-09-25 13:00 — — 81 % 1,023.1 0.0 mm — 18.7 km/h N
2026-09-25 12:00 — — 82 % 1,023.4 0.0 mm — 19.8 km/h N
2026-09-25 11:00 — — 86 % 1,023.6 0.0 mm — 18.0 km/h N
2026-09-25 10:00 — — 89 % 1,023.1 0.0 mm — 18.0 km/h N
2026-09-25 09:00 — — 95 % 1,022.6 0.0 mm — 18.0 km/h N
2026-09-25 08:00 — — 96 % 1,022.2 0.0 mm — 20.5 km/h N
2026-09-25 07:00 — — 96 % 1,022.1 0.0 mm — 21.6 km/h N
2026-09-25 06:00 — — 94 % 1,022.2 0.0 mm — 21.2 km/h N

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da pressão

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h

Mais 1 h sem vento.