Sagres
ID 1200533 ·
37.0128, -8.9491
mapa
Última leitura · 2026-07-28 03:00
Temperatura
21.4
°C
Humidade
56
%
Pressão
1,014.3
hPa
Precipitação
0.0
mm
Radiação
—
Velocidade do vento
—
Direcção do vento
Sem vento
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:00 | 21.4 °C | 56 % | 1,014.3 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-28 02:00 | 20.8 °C | 66 % | 1,014.6 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-28 01:00 | 20.2 °C | 75 % | 1,014.8 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-28 00:00 | 20.4 °C | 76 % | 1,014.7 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 23:00 | 20.6 °C | 77 % | 1,014.6 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 22:00 | 21.5 °C | 71 % | 1,014.0 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 21:00 | 22.8 °C | 63 % | 1,013.7 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 20:00 | 24.7 °C | 52 % | 1,013.7 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 19:00 | 25.9 °C | 47 % | 1,013.7 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 18:00 | 27.9 °C | 42 % | 1,013.9 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 17:00 | 30.6 °C | 36 % | 1,013.9 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 16:00 | 30.0 °C | 34 % | 1,014.4 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 15:00 | 29.8 °C | 28 % | 1,014.9 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 14:00 | 30.3 °C | 28 % | 1,015.3 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 13:00 | 30.0 °C | 29 % | 1,015.4 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 12:00 | 29.6 °C | 29 % | 1,015.4 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 11:00 | 28.8 °C | 33 % | 1,015.1 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 10:00 | 27.2 °C | 37 % | 1,015.0 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 09:00 | 24.2 °C | 49 % | 1,014.8 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 08:00 | 20.7 °C | 59 % | 1,014.5 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 07:00 | 21.3 °C | 53 % | 1,014.0 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 06:00 | 21.9 °C | 51 % | 1,013.5 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 05:00 | 21.4 °C | 55 % | 1,013.7 | 0.0 mm | — | — | — |
| 2026-07-27 04:00 | 20.8 °C | 60 % | 1,013.9 | 0.0 mm | — | — | — |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da pressão
Nas últimas 24 horas.