Saltar para o conteúdo principal

Lisboa, Relógio

ID 1210580 · 38.7618, -9.1254 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
19.6 °C
Temp. aparente
16.1 °C
Humidade
61 %
Pressão
1,018.8 hPa
Precipitação
0.0 mm
Radiação
—
Velocidade do vento
21.2 km/h
Direcção do vento
NW · Noroeste

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 19.6 °C 16.1 °C 61 % 1,018.8 0.0 mm — 21.2 km/h NW
2026-09-26 04:00 20.4 °C 17.5 °C 52 % 1,019.4 0.0 mm — 15.5 km/h NW
2026-09-26 03:00 20.7 °C 19.1 °C 47 % 1,019.6 0.0 mm — 6.8 km/h NW
2026-09-26 02:00 19.8 °C 17.7 °C 53 % 1,020.1 0.0 mm — 10.8 km/h N
2026-09-26 01:00 19.2 °C 16.6 °C 57 % 1,020.5 0.0 mm — 14.4 km/h NW
2026-09-26 00:00 18.9 °C 16.1 °C 57 % 1,020.6 0.0 mm — 15.1 km/h NW
2026-09-25 23:00 18.7 °C 16.5 °C 58 % 1,020.6 0.0 mm — 11.9 km/h N
2026-09-25 22:00 18.9 °C 15.8 °C 56 % 1,020.4 0.0 mm — 16.2 km/h NW
2026-09-25 21:00 20.5 °C 16.0 °C 45 % 1,019.8 0.0 mm — 20.9 km/h NW
2026-09-25 20:00 22.3 °C 18.2 °C 38 % 1,019.4 0.0 mm — 17.6 km/h NW
2026-09-25 19:00 25.4 °C 21.3 °C 29 % 1,019.3 0.0 mm — 16.6 km/h NW
2026-09-25 18:00 27.9 °C 23.3 °C 26 % 1,019.1 0.0 mm — 19.8 km/h NW
2026-09-25 17:00 30.5 °C 25.5 °C 19 % 1,019.1 0.0 mm — 19.1 km/h NW
2026-09-25 16:00 29.3 °C 27.4 °C 27 % 1,019.3 0.0 mm — 7.9 km/h NE
2026-09-25 15:00 29.4 °C 26.9 °C 26 % 1,020.1 0.0 mm — 10.4 km/h NE
2026-09-25 14:00 — — — — — — 13.3 km/h N
2026-09-25 13:00 26.7 °C 24.3 °C 34 % 1,021.4 0.0 mm — 11.9 km/h N
2026-09-25 12:00 24.4 °C 22.3 °C 43 % 1,021.9 0.0 mm — 12.2 km/h N
2026-09-25 11:00 22.1 °C 19.6 °C 51 % 1,022.1 0.0 mm — 15.1 km/h N
2026-09-25 10:00 19.8 °C 17.8 °C 62 % 1,022.0 0.0 mm — 14.0 km/h NW
2026-09-25 09:00 17.6 °C 15.7 °C 72 % 1,021.7 0.0 mm — 13.7 km/h NW
2026-09-25 08:00 16.4 °C 16.0 °C 79 % 1,021.4 0.0 mm — 6.5 km/h N
2026-09-25 07:00 16.5 °C 15.6 °C 79 % 1,021.5 0.0 mm — 9.4 km/h NW
2026-09-25 06:00 16.6 °C 14.6 °C 80 % 1,021.5 0.0 mm — 15.1 km/h NW

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da pressão

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h