Lisboa, Relógio
ID 1210580 ·
38.7618, -9.1254
mapa
Última leitura · 2026-07-28 03:00
Temperatura
21.3
°C
Humidade
63
%
Pressão
1,014.8
hPa
Precipitação
0.0
mm
Radiação
—
Velocidade do vento
5.4
km/h
Direcção do vento
NW
· Noroeste
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:00 | 21.3 °C | 63 % | 1,014.8 | 0.0 mm | — | 5.4 km/h | NW |
| 2026-07-28 02:00 | 22.0 °C | 54 % | 1,015.0 | 0.0 mm | — | 5.0 km/h | SW |
| 2026-07-28 01:00 | 23.1 °C | 48 % | 1,015.1 | 0.0 mm | — | 9.0 km/h | NW |
| 2026-07-28 00:00 | 23.5 °C | 46 % | 1,015.3 | 0.0 mm | — | 7.6 km/h | NW |
| 2026-07-27 23:00 | 23.6 °C | 49 % | 1,015.1 | 0.0 mm | — | 4.0 km/h | SE |
| 2026-07-27 22:00 | 24.8 °C | 44 % | 1,014.4 | 0.0 mm | — | 7.6 km/h | N |
| 2026-07-27 21:00 | 26.3 °C | 42 % | 1,013.7 | 0.0 mm | — | 19.8 km/h | NW |
| 2026-07-27 20:00 | 28.9 °C | 40 % | 1,013.6 | 0.0 mm | — | 15.1 km/h | NW |
| 2026-07-27 19:00 | 31.7 °C | 35 % | 1,013.2 | 0.0 mm | — | 12.6 km/h | NW |
| 2026-07-27 18:00 | 33.8 °C | 32 % | 1,013.2 | 0.0 mm | — | 14.0 km/h | W |
| 2026-07-27 17:00 | 35.9 °C | 22 % | 1,013.4 | — | — | 13.7 km/h | W |
| 2026-07-27 16:00 | 36.5 °C | 19 % | 1,014.1 | 0.0 mm | — | 16.6 km/h | SW |
| 2026-07-27 15:00 | 35.8 °C | 23 % | 1,014.7 | 0.0 mm | — | 6.8 km/h | S |
| 2026-07-27 14:00 | 33.1 °C | 29 % | 1,015.4 | 0.0 mm | — | 7.9 km/h | S |
| 2026-07-27 13:00 | 29.8 °C | 39 % | 1,016.0 | 0.0 mm | — | 6.1 km/h | SE |
| 2026-07-27 12:00 | 27.3 °C | 50 % | 1,016.2 | 0.0 mm | — | 7.2 km/h | NE |
| 2026-07-27 11:00 | — | — | — | — | — | 8.6 km/h | NE |
| 2026-07-27 10:00 | 22.3 °C | 69 % | 1,016.6 | 0.0 mm | — | 7.9 km/h | NE |
| 2026-07-27 09:00 | 20.6 °C | 77 % | 1,016.4 | 0.0 mm | — | 6.5 km/h | E |
| 2026-07-27 08:00 | 18.9 °C | 81 % | 1,016.2 | 0.0 mm | — | 6.5 km/h | NE |
| 2026-07-27 07:00 | 18.4 °C | 81 % | 1,016.0 | 0.0 mm | — | 5.0 km/h | NE |
| 2026-07-27 06:00 | 18.9 °C | 77 % | 1,015.8 | 0.0 mm | — | 6.5 km/h | N |
| 2026-07-27 05:00 | 19.1 °C | 76 % | 1,016.0 | 0.0 mm | — | 8.3 km/h | N |
| 2026-07-27 04:00 | 19.1 °C | 75 % | 1,016.2 | 0.0 mm | — | 10.4 km/h | NW |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da pressão
Nas últimas 24 horas.
Tendência da velocidade do vento
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h