Saltar para o conteúdo principal

Ponte de Lima

ID 1210615 · 41.7501, -8.5667 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
15.4 °C
Temp. aparente
15.4 °C
Humidade
87 %
Pressão
—
Precipitação
0.0 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
5.0 km/h
Direcção do vento
E · Este

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 15.4 °C 15.4 °C 87 % — 0.0 mm 0 W/m² 5.0 km/h E
2026-09-26 04:00 15.3 °C 15.6 °C 88 % — 0.0 mm 0 W/m² 3.6 km/h SE
2026-09-26 03:00 14.1 °C 14.6 °C 95 % — 0.0 mm 0 W/m² 2.5 km/h E
2026-09-26 02:00 14.8 °C 15.7 °C 93 % — 0.0 mm 0 W/m² 1.4 km/h S
2026-09-26 01:00 15.4 °C 16.4 °C 92 % — 0.0 mm 0 W/m² 1.8 km/h SE
2026-09-26 00:00 15.8 °C 16.7 °C 91 % — 0.0 mm 0 W/m² 2.5 km/h S
2026-09-25 23:00 16.6 °C 17.3 °C 87 % — 0.0 mm 0 W/m² 3.6 km/h S
2026-09-25 22:00 18.6 °C 19.3 °C 77 % — 0.0 mm 0 W/m² 4.0 km/h SE
2026-09-25 21:00 20.6 °C 21.1 °C 68 % — 0.0 mm 0 W/m² 5.0 km/h S
2026-09-25 20:00 21.9 °C 22.3 °C 63 % — 0.0 mm 14 W/m² 5.4 km/h SW
2026-09-25 19:00 23.9 °C 23.8 °C 56 % — 0.0 mm 360 W/m² 8.3 km/h NW
2026-09-25 18:00 25.5 °C 25.1 °C 51 % — 0.0 mm 1,127 W/m² 9.7 km/h W
2026-09-25 17:00 27.2 °C 25.9 °C 44 % — 0.0 mm 1,779 W/m² 13.0 km/h NW
2026-09-25 16:00 27.1 °C 25.4 °C 42 % — 0.0 mm 2,308 W/m² 13.7 km/h NW
2026-09-25 15:00 26.5 °C 25.2 °C 43 % — 0.0 mm 2,617 W/m² 11.5 km/h N
2026-09-25 14:00 24.9 °C 25.6 °C 53 % — 0.0 mm 2,722 W/m² 4.0 km/h S
2026-09-25 13:00 22.9 °C 23.4 °C 57 % — 0.0 mm 2,628 W/m² 4.0 km/h NW
2026-09-25 12:00 20.9 °C 21.0 °C 66 % — 0.0 mm 2,345 W/m² 6.5 km/h NE
2026-09-25 11:00 17.9 °C 18.1 °C 79 % — 0.0 mm 1,848 W/m² 5.8 km/h NE
2026-09-25 10:00 15.0 °C 15.0 °C 92 % — 0.0 mm 1,236 W/m² 6.1 km/h NE
2026-09-25 09:00 13.1 °C 13.0 °C 99 % — 0.0 mm 372 W/m² 5.0 km/h E
2026-09-25 08:00 12.4 °C 12.9 °C 99 % — 0.0 mm 28 W/m² 1.1 km/h SE
2026-09-25 07:00 12.8 °C 13.4 °C 99 % — 0.0 mm 0 W/m² 1.1 km/h NW
2026-09-25 06:00 13.2 °C 14.0 °C 99 % — 0.0 mm 0 W/m² 0.7 km/h NW

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 19.38 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h