Saltar para o conteúdo principal

Braga, Merelim

ID 1210622 · 41.5668, -8.4500 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
13.6 °C
Temp. aparente
14.4 °C
Humidade
98 %
Pressão
1,020.7 hPa
Precipitação
0.0 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
1.1 km/h
Direcção do vento
SW · Sudoeste

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 13.6 °C 14.4 °C 98 % 1,020.7 0.0 mm 0 W/m² 1.1 km/h SW
2026-09-26 04:00 13.8 °C 13.9 °C 97 % 1,021.1 0.0 mm 0 W/m² 5.0 km/h NW
2026-09-26 03:00 13.8 °C 14.6 °C 97 % 1,021.3 0.0 mm 0 W/m² 1.1 km/h NW
2026-09-26 02:00 14.3 °C 15.1 °C 95 % 1,021.3 0.0 mm 0 W/m² 1.4 km/h S
2026-09-26 01:00 14.9 °C 15.3 °C 92 % 1,021.4 0.0 mm 0 W/m² 3.6 km/h E
2026-09-26 00:00 16.4 °C 17.3 °C 86 % 1,021.5 0.0 mm 0 W/m² 1.8 km/h SE
2026-09-25 23:00 16.7 °C 17.5 °C 85 % 1,021.6 0.0 mm 0 W/m² 2.5 km/h NW
2026-09-25 22:00 17.3 °C 18.1 °C 83 % 1,021.4 0.0 mm 0 W/m² 2.9 km/h SE
2026-09-25 21:00 19.8 °C 20.6 °C 71 % 1,021.0 0.0 mm 0 W/m² 2.9 km/h E
2026-09-25 20:00 23.0 °C 23.4 °C 58 % 1,020.4 0.0 mm 21 W/m² 5.0 km/h W
2026-09-25 19:00 26.0 °C 25.7 °C 48 % 1,020.0 0.0 mm 436 W/m² 8.3 km/h W
2026-09-25 18:00 27.9 °C 26.9 °C 39 % 1,020.0 0.0 mm 1,184 W/m² 9.4 km/h W
2026-09-25 17:00 28.3 °C 27.7 °C 41 % 1,020.4 0.0 mm 1,844 W/m² 9.0 km/h W
2026-09-25 16:00 28.0 °C 28.2 °C 46 % 1,020.8 0.0 mm 2,341 W/m² 7.6 km/h W
2026-09-25 15:00 26.9 °C 27.2 °C 47 % 1,021.5 0.0 mm 2,649 W/m² 6.1 km/h W
2026-09-25 14:00 25.6 °C 25.5 °C 48 % 1,022.2 0.0 mm 2,761 W/m² 6.5 km/h W
2026-09-25 13:00 23.3 °C 23.7 °C 56 % 1,022.9 0.0 mm 2,631 W/m² 4.3 km/h S
2026-09-25 12:00 21.1 °C 21.8 °C 65 % 1,023.4 0.0 mm 2,297 W/m² 3.2 km/h SW
2026-09-25 11:00 19.1 °C 19.9 °C 73 % 1,023.7 0.0 mm 1,804 W/m² 2.5 km/h NW
2026-09-25 10:00 17.2 °C 17.9 °C 83 % 1,023.7 0.0 mm 1,142 W/m² 3.2 km/h N
2026-09-25 09:00 15.7 °C 16.5 °C 91 % 1,023.6 0.0 mm 333 W/m² 2.9 km/h N
2026-09-25 08:00 15.3 °C 16.2 °C 95 % 1,023.2 0.0 mm 38 W/m² 2.9 km/h NE
2026-09-25 07:00 15.3 °C 16.2 °C 96 % 1,023.2 0.0 mm 0 W/m² 3.2 km/h N
2026-09-25 06:00 15.7 °C 16.6 °C 97 % 1,023.2 0.0 mm 0 W/m² 4.3 km/h N

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da pressão

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 19.48 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h