Guimarães
ID 1210625 ·
41.4289, -8.3178
mapa
Última leitura · 2026-07-28 03:00
Temperatura
20.0
°C
Humidade
63
%
Pressão
1,014.6
hPa
Precipitação
—
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
—
Direcção do vento
Sem vento
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:00 | 20.0 °C | 63 % | 1,014.6 | — | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 02:00 | 20.9 °C | 60 % | 1,014.7 | — | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 01:00 | 21.9 °C | 56 % | 1,014.7 | — | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 00:00 | 22.9 °C | 50 % | 1,014.8 | — | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 23:00 | 23.9 °C | 48 % | 1,014.8 | — | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 22:00 | 25.2 °C | 45 % | 1,014.3 | — | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 21:00 | 27.7 °C | 40 % | 1,013.9 | — | 90 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 20:00 | 31.5 °C | 32 % | 1,013.5 | — | 459 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 19:00 | 33.6 °C | 25 % | 1,013.3 | — | 954 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 18:00 | 34.6 °C | 22 % | 1,013.4 | — | 1,376 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 17:00 | 36.8 °C | 21 % | 1,013.3 | — | 2,391 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 16:00 | 36.9 °C | 20 % | 1,013.9 | — | 2,872 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 15:00 | 36.2 °C | 21 % | 1,014.4 | — | 3,275 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 14:00 | 35.5 °C | 21 % | 1,015.0 | — | 3,353 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 13:00 | 34.8 °C | 22 % | 1,015.5 | — | 3,236 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 12:00 | 33.6 °C | 24 % | 1,015.9 | — | 2,911 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 11:00 | 31.8 °C | 30 % | 1,016.3 | — | 2,408 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 10:00 | 28.3 °C | 45 % | 1,016.7 | — | 1,788 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 09:00 | 23.5 °C | 65 % | 1,016.9 | — | 1,111 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 08:00 | 19.1 °C | 79 % | 1,017.0 | — | 455 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 07:00 | 16.7 °C | 86 % | 1,016.9 | — | 31 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 06:00 | 17.1 °C | 84 % | 1,016.9 | — | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 05:00 | 17.6 °C | 83 % | 1,017.0 | — | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 04:00 | 18.2 °C | 82 % | 1,017.0 | — | 0 W/m² | — | — |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da pressão
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 26.71 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.