Saltar para o conteúdo principal

Pinhão, Santa Bárbara

ID 1210655 · 41.1728, -7.5490 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
14.5 °C
Temp. aparente
14.2 °C
Humidade
73 %
Pressão
—
Precipitação
0.0 mm
Radiação
—
Velocidade do vento
1.4 km/h
Direcção do vento
SE · Sudeste

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 14.5 °C 14.2 °C 73 % — 0.0 mm — 1.4 km/h SE
2026-09-26 04:00 15.2 °C 15.0 °C 70 % — 0.0 mm — 1.1 km/h SE
2026-09-26 03:00 16.2 °C 16.0 °C 67 % — 0.0 mm — 1.4 km/h S
2026-09-26 02:00 17.3 °C 17.0 °C 63 % — 0.0 mm — 1.8 km/h SE
2026-09-26 01:00 18.7 °C 18.4 °C 58 % — 0.0 mm — 2.2 km/h SE
2026-09-26 00:00 20.6 °C 20.4 °C 52 % — 0.0 mm — 1.8 km/h SE
2026-09-25 23:00 23.0 °C 21.9 °C 46 % — 0.0 mm — 6.8 km/h N
2026-09-25 22:00 24.9 °C 23.8 °C 41 % — 0.0 mm — 6.8 km/h N
2026-09-25 21:00 26.5 °C 25.8 °C 36 % — 0.0 mm — 4.0 km/h SE
2026-09-25 20:00 28.0 °C 26.3 °C 30 % — 0.0 mm — 7.6 km/h SE
2026-09-25 19:00 29.8 °C 27.2 °C 23 % — 0.0 mm — 9.4 km/h SE
2026-09-25 18:00 31.4 °C 28.1 °C 19 % — 0.0 mm — 11.2 km/h SE
2026-09-25 17:00 33.0 °C 30.1 °C 15 % — 0.0 mm — 7.2 km/h S
2026-09-25 16:00 32.9 °C 28.9 °C 13 % — 0.0 mm — 10.8 km/h SE
2026-09-25 15:00 32.3 °C 28.4 °C 12 % — 0.0 mm — 9.4 km/h S
2026-09-25 14:00 30.1 °C 27.6 °C 20 % — 0.0 mm — 6.8 km/h S
2026-09-25 13:00 25.4 °C 23.9 °C 36 % — 0.0 mm — 6.8 km/h NW
2026-09-25 12:00 21.4 °C 21.0 °C 54 % — 0.0 mm — 4.7 km/h NW
2026-09-25 11:00 18.4 °C 17.9 °C 64 % — 0.0 mm — 5.0 km/h NW
2026-09-25 10:00 16.3 °C 15.3 °C 65 % — 0.0 mm — 5.0 km/h NW
2026-09-25 09:00 13.6 °C 12.7 °C 66 % — 0.0 mm — 1.4 km/h SE
2026-09-25 08:00 13.1 °C 11.6 °C 65 % — 0.0 mm — 3.6 km/h S
2026-09-25 07:00 13.7 °C 12.4 °C 62 % — 0.0 mm — 2.5 km/h SE
2026-09-25 06:00 14.4 °C 13.0 °C 59 % — 0.0 mm — 3.2 km/h SE

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h