Luzim
ID 1210657 ·
41.1459, -8.2490
mapa
Última leitura · 2026-09-26 05:00
Temperatura
13.6
°C
Temp. aparente
13.6
°C
Humidade
88
%
Pressão
—
Precipitação
0.0
mm
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
2.9
km/h
Direcção do vento
SW
· Sudoeste
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Temp. aparente | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 05:00 | 13.6 °C | 13.6 °C | 88 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 2.9 km/h | SW |
| 2026-09-26 04:00 | 14.0 °C | 14.1 °C | 89 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 2.9 km/h | SW |
| 2026-09-26 03:00 | 14.3 °C | 14.8 °C | 89 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.4 km/h | W |
| 2026-09-26 02:00 | 14.7 °C | 14.9 °C | 88 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 3.2 km/h | SW |
| 2026-09-26 01:00 | 15.2 °C | 15.7 °C | 85 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.8 km/h | NE |
| 2026-09-26 00:00 | 15.6 °C | 16.3 °C | 83 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 0.7 km/h | NW |
| 2026-09-25 23:00 | 16.2 °C | 16.9 °C | 80 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 0.7 km/h | NW |
| 2026-09-25 22:00 | 17.1 °C | 17.4 °C | 76 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 2.9 km/h | NW |
| 2026-09-25 21:00 | 18.4 °C | 18.4 °C | 70 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 4.3 km/h | NW |
| 2026-09-25 20:00 | 20.1 °C | 19.7 °C | 64 % | — | 0.0 mm | 15 W/m² | 6.8 km/h | NW |
| 2026-09-25 19:00 | 22.3 °C | 22.4 °C | 56 % | — | 0.0 mm | 180 W/m² | 4.7 km/h | NW |
| 2026-09-25 18:00 | 23.6 °C | 23.9 °C | 52 % | — | 0.0 mm | 259 W/m² | 3.6 km/h | W |
| 2026-09-25 17:00 | 25.3 °C | 25.3 °C | 47 % | — | 0.0 mm | 1,339 W/m² | 5.0 km/h | W |
| 2026-09-25 16:00 | 26.1 °C | 25.5 °C | 40 % | — | 0.0 mm | 2,210 W/m² | 5.4 km/h | W |
| 2026-09-25 15:00 | 25.7 °C | 25.0 °C | 40 % | — | 0.0 mm | 2,600 W/m² | 5.4 km/h | N |
| 2026-09-25 14:00 | 24.0 °C | 23.4 °C | 47 % | — | 0.0 mm | 2,703 W/m² | 6.5 km/h | SW |
| 2026-09-25 13:00 | 21.8 °C | 21.9 °C | 61 % | — | 0.0 mm | 2,665 W/m² | 6.1 km/h | SE |
| 2026-09-25 12:00 | 19.1 °C | 19.1 °C | 70 % | — | 0.0 mm | 2,414 W/m² | 5.8 km/h | SE |
| 2026-09-25 11:00 | 15.7 °C | 15.7 °C | 82 % | — | 0.0 mm | 1,481 W/m² | 4.3 km/h | SE |
| 2026-09-25 10:00 | 13.9 °C | 13.5 °C | 88 % | — | 0.0 mm | 404 W/m² | 5.0 km/h | NE |
| 2026-09-25 09:00 | 13.5 °C | 13.3 °C | 91 % | — | 0.0 mm | 172 W/m² | 4.3 km/h | NE |
| 2026-09-25 08:00 | 13.3 °C | 13.7 °C | 94 % | — | 0.0 mm | 27 W/m² | 1.8 km/h | SW |
| 2026-09-25 07:00 | 13.4 °C | 13.6 °C | 93 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 2.5 km/h | E |
| 2026-09-25 06:00 | 13.6 °C | 13.5 °C | 92 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 4.0 km/h | E |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da velocidade do vento
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 16.47 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h