Saltar para o conteúdo principal

Guarda

ID 1210683 · 40.5333, -7.2667 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
16.6 °C
Temp. aparente
14.6 °C
Humidade
50 %
Pressão
1,020.8 hPa
Precipitação
0.0 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
5.8 km/h
Direcção do vento
N · Norte

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 16.6 °C 14.6 °C 50 % 1,020.8 0.0 mm 0 W/m² 5.8 km/h N
2026-09-26 04:00 16.6 °C 15.1 °C 51 % 1,021.3 0.0 mm 0 W/m² 3.2 km/h SW
2026-09-26 03:00 16.0 °C 13.6 °C 53 % 1,021.9 0.0 mm 0 W/m² 8.3 km/h NW
2026-09-26 02:00 16.2 °C 13.6 °C 55 % 1,021.7 0.0 mm 0 W/m² 10.1 km/h NW
2026-09-26 01:00 16.5 °C 14.0 °C 57 % 1,021.7 0.0 mm 0 W/m² 10.4 km/h NW
2026-09-26 00:00 17.3 °C 14.3 °C 54 % 1,021.4 0.0 mm 0 W/m² 13.0 km/h NW
2026-09-25 23:00 17.9 °C 15.1 °C 49 % 1,021.1 0.0 mm 0 W/m² 10.8 km/h NW
2026-09-25 22:00 18.6 °C 15.5 °C 43 % 1,020.7 0.0 mm 0 W/m² 10.8 km/h W
2026-09-25 21:00 19.7 °C 16.0 °C 35 % 1,020.0 0.0 mm 0 W/m² 12.2 km/h NW
2026-09-25 20:00 21.2 °C 17.2 °C 29 % 1,019.1 0.0 mm 11 W/m² 12.2 km/h NW
2026-09-25 19:00 23.4 °C 19.0 °C 24 % 1,018.3 0.0 mm 302 W/m² 13.7 km/h NW
2026-09-25 18:00 26.2 °C 21.7 °C 22 % 1,017.2 0.0 mm 1,197 W/m² 15.1 km/h NW
2026-09-25 17:00 26.6 °C 22.5 °C 21 % 1,017.2 0.0 mm 1,660 W/m² 13.0 km/h NW
2026-09-25 16:00 27.3 °C 23.7 °C 22 % 1,017.0 0.0 mm 2,270 W/m² 11.5 km/h NW
2026-09-25 15:00 26.9 °C 23.7 °C 24 % 1,017.6 0.0 mm 2,582 W/m² 10.4 km/h NW
2026-09-25 14:00 26.4 °C 22.9 °C 24 % 1,018.3 0.0 mm 2,954 W/m² 11.5 km/h NW
2026-09-25 13:00 25.5 °C 22.6 °C 26 % 1,019.0 0.0 mm 2,805 W/m² 8.6 km/h NW
2026-09-25 12:00 24.6 °C 21.8 °C 27 % 1,019.6 0.0 mm 2,526 W/m² 7.9 km/h NW
2026-09-25 11:00 23.9 °C 21.9 °C 27 % 1,019.9 0.0 mm 2,058 W/m² 3.2 km/h N
2026-09-25 10:00 21.1 °C 18.5 °C 31 % 1,020.7 0.0 mm 1,404 W/m² 6.1 km/h E
2026-09-25 09:00 19.0 °C 16.1 °C 36 % 1,021.4 0.0 mm 578 W/m² 7.6 km/h E
2026-09-25 08:00 17.4 °C 14.6 °C 38 % 1,021.9 0.0 mm 61 W/m² 6.5 km/h E
2026-09-25 07:00 17.7 °C 15.0 °C 38 % 1,022.0 0.0 mm 0 W/m² 6.5 km/h E
2026-09-25 06:00 19.4 °C 16.6 °C 33 % 1,021.5 0.0 mm 0 W/m² 6.5 km/h W

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da pressão

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 20.41 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h