Saltar para o conteúdo principal

Dunas de Mira

ID 1210704 · 40.4460, -8.7617 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
10.6 °C
Temp. aparente
10.4 °C
Humidade
98 %
Pressão
—
Precipitação
0.1 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
1.8 km/h
Direcção do vento
S · Sul

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 10.6 °C 10.4 °C 98 % — 0.1 mm 0 W/m² 1.8 km/h S
2026-09-26 04:00 10.8 °C 10.7 °C 97 % — 0.0 mm 0 W/m² 1.1 km/h N
2026-09-26 03:00 11.9 °C 12.0 °C 97 % — 0.0 mm 0 W/m² 1.8 km/h N
2026-09-26 02:00 12.0 °C 12.1 °C 97 % — 0.0 mm 0 W/m² 1.8 km/h SE
2026-09-26 01:00 13.0 °C 13.5 °C 96 % — 0.0 mm 0 W/m² 1.4 km/h SE
2026-09-26 00:00 14.5 °C 15.2 °C 94 % — 0.0 mm 0 W/m² 2.2 km/h SW
2026-09-25 23:00 16.2 °C 17.1 °C 93 % — 0.0 mm 0 W/m² 3.6 km/h NE
2026-09-25 22:00 16.8 °C 17.0 °C 91 % — 0.0 mm 0 W/m² 7.9 km/h N
2026-09-25 21:00 17.2 °C 16.6 °C 88 % — 0.0 mm 0 W/m² 11.5 km/h N
2026-09-25 20:00 17.8 °C 17.4 °C 82 % — 0.0 mm 31 W/m² 9.7 km/h N
2026-09-25 19:00 18.8 °C 16.9 °C 75 % — 0.0 mm 392 W/m² 16.6 km/h N
2026-09-25 18:00 19.3 °C 17.7 °C 71 % — 0.0 mm 602 W/m² 14.4 km/h N
2026-09-25 17:00 20.2 °C 18.4 °C 67 % — 0.0 mm 1,182 W/m² 15.5 km/h N
2026-09-25 16:00 21.2 °C 19.4 °C 64 % — 0.0 mm 2,413 W/m² 15.8 km/h N
2026-09-25 15:00 21.1 °C 19.3 °C 66 % — 0.0 mm 2,639 W/m² 16.6 km/h NW
2026-09-25 14:00 20.8 °C 19.1 °C 66 % — 0.0 mm 2,587 W/m² 15.8 km/h N
2026-09-25 13:00 21.4 °C 19.2 °C 65 % — 0.0 mm 2,650 W/m² 18.7 km/h NW
2026-09-25 12:00 20.8 °C 19.9 °C 69 % — 0.0 mm 2,423 W/m² 12.6 km/h NW
2026-09-25 11:00 19.2 °C 19.0 °C 78 % — 0.0 mm 1,729 W/m² 9.7 km/h N
2026-09-25 10:00 17.9 °C 17.4 °C 87 % — 0.0 mm 1,184 W/m² 12.2 km/h N
2026-09-25 09:00 13.2 °C 13.6 °C 97 % — 0.0 mm 550 W/m² 2.2 km/h NE
2026-09-25 08:00 10.7 °C 10.5 °C 97 % — 0.0 mm 38 W/m² 1.4 km/h N
2026-09-25 07:00 12.3 °C 12.8 °C 96 % — 0.1 mm 0 W/m² 0.4 km/h NW
2026-09-25 06:00 14.8 °C 15.6 °C 96 % — 0.0 mm 0 W/m² 2.9 km/h NE

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 18.42 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Precipitação

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h