Saltar para o conteúdo principal

Tomar, Valdonas

ID 1210724 · 39.6000, -8.3667 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
14.7 °C
Temp. aparente
14.9 °C
Humidade
94 %
Pressão
—
Precipitação
0.0 mm
Radiação
5 W/m²
Velocidade do vento
5.0 km/h
Direcção do vento
NE · Nordeste

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 14.7 °C 14.9 °C 94 % — 0.0 mm 5 W/m² 5.0 km/h NE
2026-09-26 04:00 15.0 °C 14.9 °C 94 % — 0.0 mm 3 W/m² 7.2 km/h N
2026-09-26 03:00 15.2 °C 15.1 °C 90 % — 0.0 mm 0 W/m² 6.5 km/h NW
2026-09-26 02:00 15.3 °C 15.1 °C 89 % — 0.0 mm 0 W/m² 6.8 km/h N
2026-09-26 01:00 15.5 °C 15.3 °C 87 % — 0.0 mm 0 W/m² 6.5 km/h N
2026-09-26 00:00 15.9 °C 15.4 °C 84 % — 0.0 mm 0 W/m² 7.6 km/h N
2026-09-25 23:00 16.8 °C 16.1 °C 79 % — 0.0 mm 0 W/m² 8.6 km/h NW
2026-09-25 22:00 18.2 °C 15.9 °C 69 % — 0.0 mm 0 W/m² 15.8 km/h N
2026-09-25 21:00 20.6 °C 17.7 °C 54 % — 0.0 mm 0 W/m² 16.6 km/h NW
2026-09-25 20:00 23.3 °C 20.6 °C 41 % — 0.0 mm 17 W/m² 13.0 km/h NW
2026-09-25 19:00 26.2 °C 23.5 °C 37 % — 0.0 mm 327 W/m² 14.4 km/h NW
2026-09-25 18:00 28.7 °C 25.0 °C 35 % — 0.0 mm 1,231 W/m² 22.0 km/h NW
2026-09-25 17:00 30.6 °C 27.1 °C 28 % — 0.0 mm 1,836 W/m² 18.4 km/h NW
2026-09-25 16:00 30.7 °C 27.5 °C 28 % — 0.0 mm 2,093 W/m² 16.6 km/h NW
2026-09-25 15:00 30.3 °C 27.0 °C 29 % — 0.0 mm 2,796 W/m² 17.6 km/h NW
2026-09-25 14:00 28.6 °C 26.0 °C 35 % — 0.0 mm 2,447 W/m² 15.8 km/h NW
2026-09-25 13:00 26.4 °C 24.2 °C 44 % — 0.0 mm 2,733 W/m² 16.2 km/h NW
2026-09-25 12:00 24.2 °C 21.9 °C 53 % — 0.0 mm 1,965 W/m² 18.4 km/h NW
2026-09-25 11:00 20.9 °C 19.5 °C 65 % — 0.0 mm 1,903 W/m² 14.0 km/h NW
2026-09-25 10:00 17.6 °C 15.3 °C 80 % — 0.0 mm 1,221 W/m² 18.7 km/h NW
2026-09-25 09:00 15.8 °C 13.8 °C 90 % — 0.0 mm 357 W/m² 17.3 km/h N
2026-09-25 08:00 15.0 °C 14.6 °C 93 % — 0.0 mm 49 W/m² 8.3 km/h NW
2026-09-25 07:00 15.2 °C 15.0 °C 92 % — 0.0 mm 0 W/m² 7.6 km/h NW
2026-09-25 06:00 15.9 °C 15.7 °C 91 % — 0.0 mm 0 W/m² 8.3 km/h NW

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 18.98 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h