Saltar para o conteúdo principal

Rio Maior

ID 1210729 · 39.3500, -8.9333 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
16.0 °C
Temp. aparente
14.3 °C
Humidade
91 %
Pressão
—
Precipitação
0.0 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
16.2 km/h
Direcção do vento
NW · Noroeste

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 16.0 °C 14.3 °C 91 % — 0.0 mm 0 W/m² 16.2 km/h NW
2026-09-26 04:00 16.5 °C 15.3 °C 87 % — 0.0 mm 0 W/m² 13.3 km/h N
2026-09-26 03:00 16.9 °C 17.5 °C 83 % — 0.0 mm 0 W/m² 3.2 km/h NW
2026-09-26 02:00 17.1 °C 16.2 °C 82 % — 0.0 mm 0 W/m² 11.2 km/h NW
2026-09-26 01:00 17.5 °C 17.0 °C 78 % — 0.0 mm 0 W/m² 8.3 km/h NW
2026-09-26 00:00 17.3 °C 16.6 °C 76 % — 0.0 mm 0 W/m² 8.3 km/h N
2026-09-25 23:00 17.4 °C 16.7 °C 75 % — 0.0 mm 0 W/m² 8.3 km/h N
2026-09-25 22:00 17.7 °C 17.7 °C 73 % — 0.0 mm 0 W/m² 4.3 km/h N
2026-09-25 21:00 18.1 °C 17.3 °C 71 % — 0.0 mm 0 W/m² 8.3 km/h NW
2026-09-25 20:00 19.7 °C 17.6 °C 65 % — 0.0 mm 13 W/m² 15.5 km/h NW
2026-09-25 19:00 22.7 °C 20.6 °C 50 % — 0.0 mm 484 W/m² 13.7 km/h NW
2026-09-25 18:00 24.5 °C 21.3 °C 42 % — 0.0 mm 1,251 W/m² 17.6 km/h NW
2026-09-25 17:00 25.4 °C 23.1 °C 47 % — 0.0 mm 1,948 W/m² 17.3 km/h NW
2026-09-25 16:00 26.8 °C 24.6 °C 43 % — 0.0 mm 2,321 W/m² 16.2 km/h NW
2026-09-25 15:00 27.9 °C 24.7 °C 34 % — 0.0 mm 2,396 W/m² 17.3 km/h NW
2026-09-25 14:00 26.7 °C 24.0 °C 39 % — 0.0 mm 2,701 W/m² 16.6 km/h N
2026-09-25 13:00 24.7 °C 22.4 °C 47 % — 0.0 mm 2,694 W/m² 16.2 km/h NW
2026-09-25 12:00 22.4 °C 20.6 °C 57 % — 0.0 mm 2,213 W/m² 14.8 km/h N
2026-09-25 11:00 20.5 °C 19.5 °C 66 % — 0.0 mm 1,998 W/m² 11.5 km/h NW
2026-09-25 10:00 18.9 °C 16.5 °C 74 % — 0.0 mm 1,297 W/m² 19.1 km/h NW
2026-09-25 09:00 16.9 °C 15.3 °C 82 % — 0.0 mm 393 W/m² 14.4 km/h N
2026-09-25 08:00 15.5 °C 14.6 °C 89 % — 0.0 mm 19 W/m² 10.4 km/h NW
2026-09-25 07:00 15.9 °C 15.9 °C 89 % — 0.0 mm 0 W/m² 6.5 km/h NW
2026-09-25 06:00 16.6 °C 16.4 °C 85 % — 0.0 mm 0 W/m² 7.6 km/h NW

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 19.73 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h