Ourique / Santana Da Serra
ID 1210785 ·
37.5025, -8.3019
mapa
Última leitura · 2026-07-28 03:00
Temperatura
17.7
°C
Humidade
73
%
Pressão
1,015.2
hPa
Precipitação
—
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
—
Direcção do vento
Sem vento
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:00 | 17.7 °C | 73 % | 1,015.2 | — | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 02:00 | 19.0 °C | 69 % | 1,015.6 | — | 0 W/m² | — | E |
| 2026-07-28 01:00 | 18.8 °C | 68 % | 1,015.8 | — | 0 W/m² | — | E |
| 2026-07-28 00:00 | 20.1 °C | 62 % | 1,015.4 | — | 0 W/m² | — | E |
| 2026-07-27 23:00 | 21.7 °C | 56 % | 1,015.1 | — | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 22:00 | 24.4 °C | 48 % | 1,014.3 | — | 0 W/m² | — | SE |
| 2026-07-27 21:00 | 26.6 °C | 41 % | 1,013.8 | — | 86 W/m² | — | S |
| 2026-07-27 20:00 | 29.0 °C | 35 % | 1,013.3 | — | 503 W/m² | — | S |
| 2026-07-27 19:00 | 31.6 °C | 30 % | 1,012.8 | — | 1,203 W/m² | — | SW |
| 2026-07-27 18:00 | 33.9 °C | 26 % | 1,012.4 | — | 1,944 W/m² | — | SW |
| 2026-07-27 17:00 | 35.0 °C | 23 % | 1,012.4 | — | 2,556 W/m² | — | SW |
| 2026-07-27 16:00 | 35.7 °C | 22 % | 1,012.6 | — | 3,022 W/m² | — | SW |
| 2026-07-27 15:00 | 37.2 °C | 13 % | 1,012.7 | — | 3,217 W/m² | — | E |
| 2026-07-27 14:00 | 36.2 °C | 15 % | 1,013.3 | — | 3,259 W/m² | — | NE |
| 2026-07-27 13:00 | 35.0 °C | 20 % | 1,013.9 | — | 3,075 W/m² | — | N |
| 2026-07-27 12:00 | 32.9 °C | 27 % | 1,014.3 | — | 2,778 W/m² | — | NW |
| 2026-07-27 11:00 | 30.0 °C | 34 % | 1,014.7 | — | 2,221 W/m² | — | S |
| 2026-07-27 10:00 | 24.8 °C | 48 % | 1,015.3 | — | 1,535 W/m² | — | W |
| 2026-07-27 09:00 | 20.1 °C | 61 % | 1,015.6 | — | 882 W/m² | — | W |
| 2026-07-27 08:00 | 15.8 °C | 75 % | 1,015.8 | — | 311 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 07:00 | 14.6 °C | 79 % | 1,015.8 | — | 19 W/m² | — | E |
| 2026-07-27 06:00 | 15.0 °C | 77 % | 1,015.7 | — | 0 W/m² | — | E |
| 2026-07-27 05:00 | 15.8 °C | 75 % | 1,015.7 | — | 0 W/m² | — | E |
| 2026-07-27 04:00 | 16.8 °C | 72 % | 1,015.8 | — | 0 W/m² | — | E |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da pressão
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 26.61 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h
Mais 3 h sem vento.