Proença-a-Nova, P.Moitas
ID 1210806 ·
39.7333, -7.8667
mapa
Última leitura · 2026-07-28 03:00
Temperatura
27.5
°C
Humidade
25
%
Pressão
—
Precipitação
0.0
mm
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
4.0
km/h
Direcção do vento
SE
· Sudeste
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:00 | 27.5 °C | 25 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 4.0 km/h | SE |
| 2026-07-28 02:00 | 27.5 °C | 26 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 4.3 km/h | NE |
| 2026-07-28 01:00 | 26.9 °C | 28 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 4.0 km/h | NE |
| 2026-07-28 00:00 | 27.3 °C | 30 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 3.6 km/h | N |
| 2026-07-27 23:00 | 28.9 °C | 30 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 5.4 km/h | NW |
| 2026-07-27 22:00 | 30.0 °C | 31 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 12.2 km/h | NW |
| 2026-07-27 21:00 | 32.2 °C | 27 % | — | 0.0 mm | 71 W/m² | 9.0 km/h | NW |
| 2026-07-27 20:00 | 35.4 °C | 14 % | — | 0.0 mm | 448 W/m² | 9.7 km/h | SW |
| 2026-07-27 19:00 | 36.6 °C | 12 % | — | 0.0 mm | 1,081 W/m² | 6.1 km/h | S |
| 2026-07-27 18:00 | 36.8 °C | 12 % | — | 0.0 mm | 1,797 W/m² | 2.9 km/h | W |
| 2026-07-27 17:00 | 37.1 °C | 13 % | — | 0.0 mm | 2,426 W/m² | 4.3 km/h | N |
| 2026-07-27 16:00 | 36.4 °C | 13 % | — | 0.0 mm | 2,695 W/m² | 2.9 km/h | SW |
| 2026-07-27 15:00 | 36.0 °C | 13 % | — | 0.0 mm | 2,860 W/m² | 4.3 km/h | E |
| 2026-07-27 14:00 | 35.2 °C | 15 % | — | 0.0 mm | 2,885 W/m² | 9.7 km/h | SE |
| 2026-07-27 13:00 | 34.5 °C | 17 % | — | 0.0 mm | 2,773 W/m² | 8.3 km/h | E |
| 2026-07-27 12:00 | 32.8 °C | 19 % | — | 0.0 mm | 2,616 W/m² | 11.2 km/h | NE |
| 2026-07-27 11:00 | 30.3 °C | 23 % | — | 0.0 mm | 2,526 W/m² | 11.5 km/h | NE |
| 2026-07-27 10:00 | 28.8 °C | 24 % | — | 0.0 mm | 1,889 W/m² | 16.6 km/h | E |
| 2026-07-27 09:00 | 27.0 °C | 29 % | — | 0.0 mm | 1,136 W/m² | 13.3 km/h | NE |
| 2026-07-27 08:00 | 23.9 °C | 33 % | — | 0.0 mm | 459 W/m² | 10.8 km/h | NE |
| 2026-07-27 07:00 | 23.1 °C | 32 % | — | 0.0 mm | 31 W/m² | 4.7 km/h | E |
| 2026-07-27 06:00 | 23.5 °C | 31 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 5.8 km/h | E |
| 2026-07-27 05:00 | 24.4 °C | 29 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 7.9 km/h | NE |
| 2026-07-27 04:00 | 24.9 °C | 28 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 7.2 km/h | NE |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da velocidade do vento
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 25.69 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h