Proença-a-Nova, P.Moitas
ID 1210806 ·
39.7333, -7.8667
mapa
Última leitura · 2026-09-26 05:00
Temperatura
19.2
°C
Temp. aparente
17.0
°C
Humidade
38
%
Pressão
—
Precipitação
0.0
mm
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
5.0
km/h
Direcção do vento
W
· Oeste
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Temp. aparente | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 05:00 | 19.2 °C | 17.0 °C | 38 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 5.0 km/h | W |
| 2026-09-26 04:00 | 17.8 °C | 16.4 °C | 49 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 3.6 km/h | N |
| 2026-09-26 03:00 | 19.4 °C | 18.2 °C | 40 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 0.7 km/h | SE |
| 2026-09-26 02:00 | 21.3 °C | 19.8 °C | 31 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 0.4 km/h | SW |
| 2026-09-26 01:00 | 20.9 °C | 19.6 °C | 33 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 0.0 km/h | — |
| 2026-09-26 00:00 | 20.0 °C | 18.0 °C | 39 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 5.4 km/h | N |
| 2026-09-25 23:00 | 21.8 °C | 19.8 °C | 33 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 4.3 km/h | N |
| 2026-09-25 22:00 | 22.8 °C | 20.7 °C | 32 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 5.4 km/h | NW |
| 2026-09-25 21:00 | 23.7 °C | 21.3 °C | 37 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 10.1 km/h | NW |
| 2026-09-25 20:00 | 26.4 °C | 23.0 °C | 29 % | — | 0.0 mm | 19 W/m² | 13.7 km/h | NW |
| 2026-09-25 19:00 | 29.3 °C | 26.3 °C | 23 % | — | 0.0 mm | 470 W/m² | 10.8 km/h | W |
| 2026-09-25 18:00 | 30.5 °C | 26.7 °C | 22 % | — | 0.0 mm | 1,241 W/m² | 15.1 km/h | W |
| 2026-09-25 17:00 | 31.9 °C | 27.5 °C | 17 % | — | 0.0 mm | 1,854 W/m² | 15.5 km/h | W |
| 2026-09-25 16:00 | 31.8 °C | 28.0 °C | 17 % | — | 0.0 mm | 2,671 W/m² | 12.2 km/h | W |
| 2026-09-25 15:00 | 31.4 °C | 27.4 °C | 17 % | — | 0.0 mm | 2,431 W/m² | 13.3 km/h | W |
| 2026-09-25 14:00 | 30.6 °C | 27.4 °C | 21 % | — | 0.0 mm | 2,716 W/m² | 11.5 km/h | SW |
| 2026-09-25 13:00 | 29.7 °C | 26.9 °C | 23 % | — | 0.0 mm | 2,843 W/m² | 10.1 km/h | S |
| 2026-09-25 12:00 | 28.1 °C | 26.4 °C | 28 % | — | 0.0 mm | 2,700 W/m² | 6.1 km/h | SW |
| 2026-09-25 11:00 | 26.7 °C | 24.7 °C | 28 % | — | 0.0 mm | 2,082 W/m² | 6.1 km/h | S |
| 2026-09-25 10:00 | 25.2 °C | 23.7 °C | 32 % | — | 0.0 mm | 1,349 W/m² | 4.7 km/h | S |
| 2026-09-25 09:00 | 23.4 °C | 22.0 °C | 33 % | — | 0.0 mm | 621 W/m² | 2.9 km/h | SW |
| 2026-09-25 08:00 | 20.4 °C | 19.4 °C | 38 % | — | 0.0 mm | 66 W/m² | 0.0 km/h | — |
| 2026-09-25 07:00 | 18.3 °C | 17.4 °C | 50 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.8 km/h | N |
| 2026-09-25 06:00 | 18.3 °C | 16.6 °C | 52 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 6.5 km/h | NE |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da velocidade do vento
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 21.06 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h
Mais 2 h sem vento.