Estremoz
ID 1210837 ·
38.8667, -7.5167
mapa
Última leitura · 2026-09-26 05:00
Temperatura
13.9
°C
Temp. aparente
13.4
°C
Humidade
67
%
Pressão
—
Precipitação
0.0
mm
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
0.0
km/h
Direcção do vento
Sem vento
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Temp. aparente | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 05:00 | 13.9 °C | 13.4 °C | 67 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 0.0 km/h | — |
| 2026-09-26 04:00 | 15.5 °C | 15.1 °C | 64 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 0.4 km/h | SE |
| 2026-09-26 03:00 | 17.3 °C | 16.6 °C | 59 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 2.9 km/h | W |
| 2026-09-26 02:00 | 17.3 °C | 15.9 °C | 62 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 7.2 km/h | SW |
| 2026-09-26 01:00 | 18.0 °C | 16.3 °C | 59 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 8.6 km/h | SW |
| 2026-09-26 00:00 | 19.3 °C | 18.4 °C | 57 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 5.8 km/h | SW |
| 2026-09-25 23:00 | 21.4 °C | 20.5 °C | 51 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 6.1 km/h | W |
| 2026-09-25 22:00 | 23.9 °C | 22.0 °C | 37 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 7.9 km/h | W |
| 2026-09-25 21:00 | 25.7 °C | 23.0 °C | 27 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 8.6 km/h | W |
| 2026-09-25 20:00 | 27.6 °C | 24.5 °C | 23 % | — | 0.0 mm | 9 W/m² | 9.7 km/h | W |
| 2026-09-25 19:00 | 30.5 °C | 27.9 °C | 20 % | — | 0.0 mm | 350 W/m² | 7.6 km/h | W |
| 2026-09-25 18:00 | 32.2 °C | 29.3 °C | 19 % | — | 0.0 mm | 1,160 W/m² | 9.7 km/h | W |
| 2026-09-25 17:00 | 32.2 °C | 29.2 °C | 19 % | — | 0.0 mm | 1,257 W/m² | 10.1 km/h | NW |
| 2026-09-25 16:00 | 32.8 °C | 29.8 °C | 21 % | — | 0.0 mm | 2,370 W/m² | 12.6 km/h | W |
| 2026-09-25 15:00 | 33.0 °C | 30.8 °C | 22 % | — | 0.0 mm | 2,377 W/m² | 9.4 km/h | W |
| 2026-09-25 14:00 | 32.8 °C | 31.3 °C | 24 % | — | 0.0 mm | 2,815 W/m² | 7.6 km/h | NW |
| 2026-09-25 13:00 | 30.6 °C | 29.8 °C | 36 % | — | 0.0 mm | 2,830 W/m² | 10.1 km/h | NW |
| 2026-09-25 12:00 | 29.3 °C | 28.1 °C | 36 % | — | 0.0 mm | 2,536 W/m² | 10.4 km/h | NW |
| 2026-09-25 11:00 | 29.4 °C | 28.2 °C | 31 % | — | 0.0 mm | 2,015 W/m² | 6.8 km/h | N |
| 2026-09-25 10:00 | 25.7 °C | 25.1 °C | 37 % | — | 0.0 mm | 1,337 W/m² | 3.2 km/h | N |
| 2026-09-25 09:00 | 20.9 °C | 20.6 °C | 50 % | — | 0.0 mm | 642 W/m² | 1.8 km/h | SW |
| 2026-09-25 08:00 | 16.8 °C | 16.0 °C | 56 % | — | 0.0 mm | 67 W/m² | 1.4 km/h | SW |
| 2026-09-25 07:00 | 17.9 °C | 16.3 °C | 52 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 5.8 km/h | W |
| 2026-09-25 06:00 | 19.1 °C | 17.7 °C | 47 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 4.3 km/h | W |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da velocidade do vento
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 19.77 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h
Mais 1 h sem vento.