Saltar para o conteúdo principal

Montemor-O-Novo

ID 1210846 · 38.6451, -8.1991 mapa

Última leitura · 2026-07-28 03:00

Temperatura
18.2 °C
Humidade
72 %
Pressão
1,016.0 hPa
Precipitação
0.0 mm
Radiação
Velocidade do vento
2.5 km/h
Direcção do vento
E · Este

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-07-28 03:00 18.2 °C 72 % 1,016.0 0.0 mm 2.5 km/h E
2026-07-28 02:00 19.8 °C 66 % 1,015.8 0.0 mm 1.8 km/h SW
2026-07-28 01:00 21.4 °C 61 % 1,015.8 0.0 mm 4.0 km/h W
2026-07-28 00:00 22.3 °C 57 % 1,015.9 0.0 mm 3.2 km/h SW
2026-07-27 23:00 24.8 °C 47 % 1,015.6 0.0 mm 2.9 km/h SW
2026-07-27 22:00 26.6 °C 41 % 1,015.0 0.0 mm 3.6 km/h W
2026-07-27 21:00 28.7 °C 35 % 1,014.4 0.0 mm 5.4 km/h SW
2026-07-27 20:00 31.6 °C 31 % 1,013.6 0.0 mm 9.7 km/h SW
2026-07-27 19:00 34.0 °C 26 % 1,013.1 0.0 mm 13.0 km/h W
2026-07-27 18:00 37.0 °C 18 % 1,012.9 0.0 mm 18.0 km/h W
2026-07-27 17:00 37.7 °C 14 % 1,013.2 0.0 mm 5.4 km/h S
2026-07-27 16:00 37.4 °C 14 % 1,013.9 0.0 mm 9.4 km/h S
2026-07-27 15:00 37.0 °C 14 % 1,014.5 0.0 mm 11.9 km/h S
2026-07-27 14:00 36.5 °C 15 % 1,015.0 0.0 mm 11.2 km/h SE
2026-07-27 13:00 35.8 °C 17 % 1,015.4 0.0 mm 13.0 km/h E
2026-07-27 12:00 34.7 °C 19 % 1,015.7 0.0 mm 14.8 km/h SE
2026-07-27 11:00 32.9 °C 25 % 1,015.8 0.0 mm 14.0 km/h SE
2026-07-27 10:00 28.2 °C 42 % 1,016.3 0.0 mm 5.0 km/h NE
2026-07-27 09:00 20.9 °C 69 % 1,017.0 0.0 mm 4.3 km/h E
2026-07-27 08:00 16.4 °C 86 % 1,017.2 0.0 mm 5.0 km/h E
2026-07-27 07:00 14.2 °C 91 % 1,017.1 0.0 mm 3.2 km/h E
2026-07-27 06:00 14.4 °C 89 % 1,017.1 0.0 mm 3.2 km/h NE
2026-07-27 05:00 14.7 °C 87 % 1,017.2 0.0 mm 3.2 km/h E
2026-07-27 04:00 15.3 °C 84 % 1,017.4 0.0 mm 3.2 km/h E

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da pressão

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h