Almodôvar - Pico do Mu
ID 1210861 ·
37.3708, -8.0803
mapa
Última leitura · 2026-09-26 05:00
Temperatura
21.7
°C
Temp. aparente
≈19.2
°C
Humidade
18
%
Pressão
1,018.0
hPa
Precipitação
0.0
mm
Radiação
1
W/m²
Velocidade do vento
—
Direcção do vento
Sem vento
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Temp. aparente | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 05:00 | 21.7 °C | ≈19.2 °C | 18 % | 1,018.0 | 0.0 mm | 1 W/m² | — | — |
| 2026-09-26 04:00 | 20.9 °C | ≈18.9 °C | 24 % | 1,018.6 | 0.0 mm | 1 W/m² | — | — |
| 2026-09-26 03:00 | 21.6 °C | ≈19.9 °C | 27 % | 1,018.9 | 0.0 mm | 2 W/m² | — | — |
| 2026-09-26 02:00 | 22.1 °C | ≈20.8 °C | 31 % | 1,019.0 | 0.0 mm | 1 W/m² | — | — |
| 2026-09-26 01:00 | 22.4 °C | ≈21.4 °C | 34 % | 1,019.3 | 0.0 mm | 1 W/m² | — | — |
| 2026-09-26 00:00 | 22.9 °C | ≈22.1 °C | 35 % | 1,019.2 | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 23:00 | 24.5 °C | ≈23.5 °C | 30 % | 1,018.9 | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 22:00 | 25.0 °C | ≈24.1 °C | 30 % | 1,018.6 | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 21:00 | 26.8 °C | ≈25.8 °C | 26 % | 1,017.7 | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 20:00 | 28.8 °C | ≈27.3 °C | 19 % | 1,017.2 | 0.0 mm | 18 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 19:00 | 30.7 °C | ≈29.2 °C | 17 % | 1,016.7 | 0.0 mm | 269 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 18:00 | 32.2 °C | ≈30.7 °C | 16 % | 1,016.2 | 0.0 mm | 1,030 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 17:00 | 33.7 °C | ≈32.3 °C | 15 % | 1,016.0 | 0.0 mm | 1,799 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 16:00 | 34.1 °C | ≈32.6 °C | 14 % | 1,016.3 | 0.0 mm | 2,414 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 15:00 | 33.7 °C | ≈32.1 °C | 14 % | 1,017.0 | 0.0 mm | 2,801 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 14:00 | 33.1 °C | ≈31.6 °C | 15 % | 1,017.8 | 0.0 mm | 2,978 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 13:00 | 31.8 °C | ≈30.3 °C | 16 % | 1,018.6 | 0.0 mm | 2,881 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 12:00 | 30.1 °C | ≈28.6 °C | 18 % | 1,019.2 | 0.0 mm | 2,555 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 11:00 | 28.1 °C | ≈26.6 °C | 20 % | 1,019.6 | 0.0 mm | 2,037 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 10:00 | 25.4 °C | ≈24.0 °C | 24 % | 1,020.0 | 0.0 mm | 1,353 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 09:00 | 23.0 °C | ≈21.6 °C | 28 % | 1,020.3 | 0.0 mm | 551 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 08:00 | 22.5 °C | ≈21.0 °C | 28 % | 1,020.0 | 0.0 mm | 55 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 07:00 | 22.5 °C | ≈21.1 °C | 29 % | 1,019.9 | 0.0 mm | 1 W/m² | — | — |
| 2026-09-25 06:00 | 22.5 °C | ≈21.1 °C | 29 % | 1,020.0 | 0.0 mm | 1 W/m² | — | — |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas. Os pontos vazados não tinham leitura de vento e assumem ar calmo.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da pressão
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 20.75 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.