Saltar para o conteúdo principal

Portimão (Aeródromo)

ID 1210878 · 37.1492, -8.5814 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
—
Temp. aparente
—
Humidade
31 %
Pressão
1,016.6 hPa
Precipitação
—
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
3.2 km/h
Direcção do vento
NE · Nordeste

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 — — 31 % 1,016.6 — 0 W/m² 3.2 km/h NE
2026-09-26 04:00 18.6 °C 16.4 °C 49 % 1,017.0 — 0 W/m² 8.6 km/h NE
2026-09-26 03:00 16.5 °C 15.9 °C 61 % 1,017.4 — 0 W/m² 2.2 km/h NE
2026-09-26 02:00 17.0 °C 16.5 °C 59 % 1,017.8 — 0 W/m² 1.4 km/h W
2026-09-26 01:00 18.0 °C 17.2 °C 54 % 1,018.0 — 0 W/m² 2.5 km/h E
2026-09-26 00:00 18.7 °C 17.8 °C 48 % 1,018.1 — 0 W/m² 1.8 km/h E
2026-09-25 23:00 19.9 °C 19.1 °C 44 % 1,018.1 — 0 W/m² 1.1 km/h N
2026-09-25 22:00 21.9 °C 20.6 °C 36 % 1,017.7 — 0 W/m² 2.2 km/h SE
2026-09-25 21:00 25.3 °C 24.1 °C 28 % 1,017.2 — 0 W/m² 0.7 km/h SW
2026-09-25 20:00 28.8 °C 26.3 °C 23 % 1,016.9 — 32 W/m² 7.9 km/h NW
2026-09-25 19:00 32.1 °C 29.5 °C 22 % 1,016.8 — 494 W/m² 10.8 km/h NW
2026-09-25 18:00 34.7 °C 30.7 °C 19 % 1,016.7 — 1,172 W/m² 18.0 km/h NW
2026-09-25 17:00 36.5 °C 32.2 °C 18 % 1,016.8 — 2,071 W/m² 20.2 km/h NW
2026-09-25 16:00 36.7 °C 32.4 °C 17 % 1,017.1 — 2,574 W/m² 19.4 km/h W
2026-09-25 15:00 35.4 °C 32.2 °C 22 % 1,017.8 — 3,018 W/m² 17.3 km/h W
2026-09-25 14:00 32.9 °C 30.3 °C 26 % 1,018.7 — 3,052 W/m² 14.8 km/h SW
2026-09-25 13:00 32.1 °C 28.6 °C 25 % 1,019.4 — 3,068 W/m² 17.6 km/h SW
2026-09-25 12:00 31.6 °C 28.2 °C 23 % 1,020.0 — 2,705 W/m² 15.1 km/h SW
2026-09-25 11:00 29.1 °C 27.9 °C 33 % 1,020.1 — 2,133 W/m² 7.9 km/h W
2026-09-25 10:00 24.1 °C 24.2 °C 51 % 1,020.1 — 1,391 W/m² 5.0 km/h W
2026-09-25 09:00 16.8 °C 17.0 °C 72 % 1,020.2 — 547 W/m² 1.8 km/h SE
2026-09-25 08:00 14.1 °C 14.2 °C 83 % 1,019.9 — 38 W/m² 1.4 km/h E
2026-09-25 07:00 14.4 °C 14.4 °C 82 % 1,019.7 — 0 W/m² 2.2 km/h E
2026-09-25 06:00 14.9 °C 15.1 °C 80 % 1,019.7 — 0 W/m² 1.4 km/h E

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da pressão

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 22.29 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h