Madeira, Porto Moniz
ID 1210956 ·
32.8675, -17.1714
mapa
Última leitura · 2026-07-28 03:00
Temperatura
21.5
°C
Humidade
70
%
Pressão
—
Precipitação
0.0
mm
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
—
Direcção do vento
Sem vento
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:00 | 21.5 °C | 70 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 02:00 | 21.7 °C | 71 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 01:00 | 22.2 °C | 70 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 00:00 | 22.5 °C | 70 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 23:00 | 23.0 °C | 69 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 22:00 | 23.2 °C | 69 % | — | 0.0 mm | 4 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 21:00 | 24.1 °C | 66 % | — | 0.0 mm | 184 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 20:00 | 24.2 °C | 66 % | — | 0.0 mm | 517 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 19:00 | 24.4 °C | 66 % | — | 0.0 mm | 418 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 18:00 | 24.4 °C | 66 % | — | 0.0 mm | 588 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 17:00 | 23.9 °C | 67 % | — | 0.0 mm | 383 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 16:00 | 25.2 °C | 61 % | — | 0.0 mm | 338 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 15:00 | 25.7 °C | 60 % | — | 0.0 mm | 1,530 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 14:00 | 24.8 °C | 63 % | — | 0.0 mm | 1,628 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 13:00 | 24.7 °C | 63 % | — | 0.0 mm | 1,474 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 12:00 | 23.9 °C | 66 % | — | 0.0 mm | 1,007 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 11:00 | 23.4 °C | 67 % | — | 0.0 mm | 760 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 10:00 | 23.3 °C | 67 % | — | 0.0 mm | 428 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 09:00 | 22.6 °C | 69 % | — | 0.0 mm | 138 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 08:00 | 22.4 °C | 71 % | — | 0.0 mm | 10 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 07:00 | 22.4 °C | 73 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 06:00 | 22.2 °C | 72 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 05:00 | 22.1 °C | 72 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 04:00 | 22.2 °C | 72 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 9.41 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.