Saltar para o conteúdo principal

Madeira, Porto Moniz

ID 1210956 · 32.8675, -17.1714 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
24.3 °C
Temp. aparente
≈27.9 °C
Humidade
76 %
Pressão
—
Precipitação
0.0 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
—
Direcção do vento
Sem vento

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 24.3 °C ≈27.9 °C 76 % — 0.0 mm 0 W/m² — —
2026-09-26 04:00 24.4 °C ≈28.7 °C 83 % — 0.0 mm 0 W/m² — —
2026-09-26 03:00 24.2 °C ≈28.7 °C 86 % — 0.0 mm 0 W/m² — —
2026-09-26 02:00 24.4 °C ≈28.9 °C 85 % — 0.0 mm 0 W/m² — —
2026-09-26 01:00 24.9 °C ≈29.2 °C 80 % — 0.0 mm 0 W/m² — —
2026-09-26 00:00 24.5 °C ≈29.1 °C 85 % — 0.0 mm 0 W/m² — —
2026-09-25 23:00 24.6 °C ≈29.1 °C 84 % — 0.0 mm 0 W/m² — —
2026-09-25 22:00 24.8 °C ≈29.3 °C 83 % — 0.0 mm 0 W/m² — —
2026-09-25 21:00 24.9 °C ≈29.2 °C 80 % — 0.0 mm 0 W/m² — —
2026-09-25 20:00 25.2 °C ≈29.3 °C 77 % — 0.0 mm 52 W/m² — —
2026-09-25 19:00 26.1 °C ≈30.1 °C 72 % — 0.0 mm 192 W/m² — —
2026-09-25 18:00 26.1 °C ≈30.1 °C 72 % — 0.0 mm 317 W/m² — —
2026-09-25 17:00 25.8 °C ≈29.7 °C 72 % — 0.0 mm 334 W/m² — —
2026-09-25 16:00 26.5 °C ≈30.1 °C 67 % — 0.0 mm 631 W/m² — —
2026-09-25 15:00 28.6 °C ≈32.1 °C 58 % — 0.0 mm 1,050 W/m² — —
2026-09-25 14:00 28.6 °C ≈32.5 °C 61 % — 0.0 mm 1,222 W/m² — —
2026-09-25 13:00 28.3 °C ≈31.0 °C 53 % — 0.0 mm 1,278 W/m² — —
2026-09-25 12:00 27.7 °C ≈30.4 °C 55 % — 0.0 mm 1,101 W/m² — —
2026-09-25 11:00 25.1 °C ≈29.8 °C 83 % — 0.0 mm 545 W/m² — —
2026-09-25 10:00 24.9 °C ≈29.0 °C 78 % — 0.0 mm 262 W/m² — —
2026-09-25 09:00 24.6 °C ≈27.9 °C 72 % — 0.0 mm 56 W/m² — —
2026-09-25 08:00 25.7 °C ≈27.7 °C 55 % — 0.0 mm 5 W/m² — —
2026-09-25 07:00 24.8 °C ≈27.3 °C 63 % — 0.0 mm 0 W/m² — —
2026-09-25 06:00 23.3 °C ≈27.6 °C 88 % — 0.0 mm 0 W/m² — —

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas. Os pontos vazados não tinham leitura de vento e assumem ar calmo.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 7.04 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.