Saltar para o conteúdo principal

Madeira, Santana

ID 1210965 · 32.8082, -16.8864 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
21.3 °C
Temp. aparente
≈23.1 °C
Humidade
69 %
Pressão
—
Precipitação
0.1 mm
Radiação
33 W/m²
Velocidade do vento
—
Direcção do vento
Sem vento

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 21.3 °C ≈23.1 °C 69 % — 0.1 mm 33 W/m² — —
2026-09-26 04:00 21.3 °C ≈22.9 °C 67 % — 0.0 mm 34 W/m² — —
2026-09-26 03:00 22.0 °C ≈23.2 °C 60 % — 0.0 mm 34 W/m² — —
2026-09-26 02:00 21.3 °C ≈22.7 °C 65 % — 0.0 mm 36 W/m² — —
2026-09-26 01:00 21.9 °C ≈23.3 °C 62 % — 0.0 mm 38 W/m² — —
2026-09-26 00:00 22.5 °C ≈23.7 °C 58 % — 0.0 mm 40 W/m² — —
2026-09-25 23:00 22.7 °C ≈23.8 °C 56 % — 0.0 mm 47 W/m² — —
2026-09-25 22:00 22.9 °C ≈23.8 °C 53 % — 0.0 mm 50 W/m² — —
2026-09-25 21:00 23.3 °C ≈24.2 °C 52 % — 0.0 mm 41 W/m² — —
2026-09-25 20:00 23.9 °C ≈25.3 °C 55 % — 0.0 mm 134 W/m² — —
2026-09-25 19:00 25.9 °C ≈27.3 °C 49 % — 0.0 mm 379 W/m² — —
2026-09-25 18:00 26.3 °C ≈27.9 °C 50 % — 0.0 mm 521 W/m² — —
2026-09-25 17:00 26.9 °C ≈28.5 °C 48 % — 0.0 mm 667 W/m² — —
2026-09-25 16:00 30.0 °C ≈31.9 °C 42 % — 0.0 mm 1,620 W/m² — —
2026-09-25 15:00 31.1 °C ≈31.9 °C 32 % — 0.0 mm 2,549 W/m² — —
2026-09-25 14:00 30.7 °C ≈31.2 °C 31 % — 0.0 mm 2,471 W/m² — —
2026-09-25 13:00 30.0 °C ≈30.9 °C 35 % — 0.0 mm 2,029 W/m² — —
2026-09-25 12:00 29.1 °C ≈30.4 °C 40 % — 0.0 mm 1,779 W/m² — —
2026-09-25 11:00 27.7 °C ≈29.2 °C 45 % — 0.0 mm 1,153 W/m² — —
2026-09-25 10:00 23.5 °C ≈24.6 °C 54 % — 0.0 mm 563 W/m² — —
2026-09-25 09:00 21.6 °C ≈22.4 °C 56 % — 0.0 mm 136 W/m² — —
2026-09-25 08:00 21.6 °C ≈22.1 °C 53 % — 0.0 mm 34 W/m² — —
2026-09-25 07:00 21.5 °C ≈22.3 °C 57 % — 0.0 mm 32 W/m² — —
2026-09-25 06:00 21.0 °C ≈22.2 °C 63 % — 0.0 mm 32 W/m² — —

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas. Os pontos vazados não tinham leitura de vento e assumem ar calmo.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 14.42 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Precipitação

Nas últimas 24 horas.