Saltar para o conteúdo principal

Madeira, Santana

ID 1210965 · 32.8082, -16.8864 mapa

Última leitura · 2026-07-28 03:00

Temperatura
15.2 °C
Humidade
91 %
Pressão
Precipitação
0.0 mm
Radiação
32 W/m²
Velocidade do vento
Direcção do vento
Sem vento

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-07-28 03:00 15.2 °C 91 % 0.0 mm 32 W/m²
2026-07-28 02:00 16.1 °C 90 % 0.0 mm 36 W/m²
2026-07-28 01:00 16.2 °C 90 % 0.0 mm 34 W/m²
2026-07-28 00:00 17.3 °C 91 % 0.0 mm 36 W/m²
2026-07-27 23:00 17.9 °C 94 % 0.0 mm 38 W/m²
2026-07-27 22:00 18.4 °C 95 % 0.0 mm 44 W/m²
2026-07-27 21:00 18.8 °C 94 % 0.0 mm 88 W/m²
2026-07-27 20:00 19.1 °C 94 % 0.1 mm 152 W/m²
2026-07-27 19:00 19.4 °C 91 % 0.0 mm 165 W/m²
2026-07-27 18:00 19.8 °C 89 % 0.0 mm 335 W/m²
2026-07-27 17:00 19.7 °C 91 % 0.1 mm 385 W/m²
2026-07-27 16:00 19.8 °C 88 % 0.1 mm 270 W/m²
2026-07-27 15:00 21.5 °C 80 % 0.0 mm 987 W/m²
2026-07-27 14:00 21.3 °C 78 % 0.0 mm 1,468 W/m²
2026-07-27 13:00 21.1 °C 80 % 0.0 mm 1,118 W/m²
2026-07-27 12:00 20.5 °C 82 % 0.0 mm 661 W/m²
2026-07-27 11:00 20.5 °C 83 % 0.0 mm 1,061 W/m²
2026-07-27 10:00 19.8 °C 85 % 0.0 mm 665 W/m²
2026-07-27 09:00 18.5 °C 91 % 0.0 mm 248 W/m²
2026-07-27 08:00 18.0 °C 94 % 0.0 mm 61 W/m²
2026-07-27 07:00 17.9 °C 95 % 0.1 mm 35 W/m²
2026-07-27 06:00 18.0 °C 92 % 0.0 mm 32 W/m²
2026-07-27 05:00 17.2 °C 86 % 0.0 mm 34 W/m²
2026-07-27 04:00 16.5 °C 90 % 0.0 mm 34 W/m²

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 7.98 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Precipitação

Nas últimas 24 horas.