Madeira, Quinta Grande
ID 1210984 ·
32.6630, -17.0150
mapa
Última leitura · 2026-07-28 03:00
Temperatura
18.6
°C
Humidade
62
%
Pressão
—
Precipitação
0.0
mm
Radiação
1
W/m²
Velocidade do vento
—
Direcção do vento
Sem vento
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:00 | 18.6 °C | 62 % | — | 0.0 mm | 1 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 02:00 | 18.0 °C | 65 % | — | 0.0 mm | 2 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 01:00 | 17.6 °C | 63 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 00:00 | 18.0 °C | 66 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 23:00 | 19.3 °C | 72 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 22:00 | 19.7 °C | 72 % | — | 0.0 mm | 4 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 21:00 | 20.0 °C | 67 % | — | 0.0 mm | 124 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 20:00 | 20.8 °C | 59 % | — | 0.0 mm | 385 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 19:00 | 21.6 °C | 54 % | — | 0.0 mm | 671 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 18:00 | 22.7 °C | 49 % | — | 0.0 mm | 1,807 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 17:00 | 23.1 °C | 46 % | — | 0.0 mm | 2,868 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 16:00 | 23.8 °C | 42 % | — | 0.0 mm | 2,713 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 15:00 | 23.8 °C | 42 % | — | 0.0 mm | 2,456 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 14:00 | 22.7 °C | 48 % | — | 0.0 mm | 1,834 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 13:00 | 21.9 °C | 55 % | — | 0.0 mm | 1,481 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 12:00 | 21.3 °C | 56 % | — | 0.0 mm | 823 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 11:00 | 22.4 °C | 51 % | — | 0.0 mm | 2,009 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 10:00 | 19.7 °C | 61 % | — | 0.0 mm | 1,331 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 09:00 | 16.7 °C | 73 % | — | 0.0 mm | 170 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 08:00 | 15.9 °C | 79 % | — | 0.0 mm | 34 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 07:00 | 15.8 °C | 74 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 06:00 | 15.9 °C | 71 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 05:00 | 16.1 °C | 74 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 04:00 | 16.3 °C | 73 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 18.71 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.