Madeira, Funchal, Lido
ID 1240971 ·
32.6366, -16.9356
mapa
Última leitura · 2026-07-28 03:00
Temperatura
22.9
°C
Humidade
69
%
Pressão
—
Precipitação
0.0
mm
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
—
Direcção do vento
Sem vento
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:00 | 22.9 °C | 69 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 02:00 | 23.1 °C | 71 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 01:00 | 23.1 °C | 73 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-28 00:00 | 23.1 °C | 73 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 23:00 | 23.3 °C | 72 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 22:00 | 23.4 °C | 71 % | — | 0.0 mm | 6 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 21:00 | 23.8 °C | 66 % | — | 0.0 mm | 173 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 20:00 | 24.2 °C | 63 % | — | 0.0 mm | 425 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 19:00 | 24.5 °C | 59 % | — | 0.0 mm | 814 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 18:00 | 24.9 °C | 57 % | — | 0.0 mm | 1,410 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 17:00 | 25.1 °C | 55 % | — | 0.0 mm | 1,419 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 16:00 | 25.4 °C | 55 % | — | 0.0 mm | 1,749 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 15:00 | 26.3 °C | 54 % | — | 0.0 mm | 3,282 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 14:00 | 26.1 °C | 55 % | — | 0.0 mm | 3,464 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 13:00 | 24.7 °C | 62 % | — | 0.0 mm | 3,232 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 12:00 | 24.4 °C | 64 % | — | 0.0 mm | 2,615 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 11:00 | 24.6 °C | 64 % | — | 0.0 mm | 2,120 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 10:00 | 24.1 °C | 62 % | — | 0.0 mm | 1,396 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 09:00 | 22.7 °C | 65 % | — | 0.0 mm | 610 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 08:00 | 21.8 °C | 68 % | — | 0.0 mm | 39 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 07:00 | 21.8 °C | 65 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 06:00 | 21.9 °C | 67 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 05:00 | 22.1 °C | 68 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
| 2026-07-27 04:00 | 22.4 °C | 65 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | — | — |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 22.75 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.