Seia/Aeródromo
ID 1259203 ·
40.4552, -7.6861
mapa
Última leitura · 2026-09-26 04:00
Temperatura
7.4
°C
Temp. aparente
6.2
°C
Humidade
92
%
Pressão
1,022.8
hPa
Precipitação
0.0
mm
Radiação
—
Velocidade do vento
1.8
km/h
Direcção do vento
NW
· Noroeste
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Temp. aparente | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 04:00 | 7.4 °C | 6.2 °C | 92 % | 1,022.8 | 0.0 mm | — | 1.8 km/h | NW |
| 2026-09-26 03:00 | 8.3 °C | 7.3 °C | 92 % | 1,023.1 | 0.0 mm | — | 1.4 km/h | E |
| 2026-09-26 02:00 | 9.0 °C | 7.9 °C | 90 % | 1,023.3 | 0.0 mm | — | 2.5 km/h | NE |
| 2026-09-26 01:00 | 10.2 °C | 9.4 °C | 87 % | 1,023.3 | 0.0 mm | — | 1.8 km/h | SE |
| 2026-09-26 00:00 | 11.2 °C | 10.5 °C | 83 % | 1,023.2 | 0.0 mm | — | 1.8 km/h | E |
| 2026-09-25 23:00 | 12.6 °C | 11.9 °C | 79 % | 1,023.1 | 0.0 mm | — | 2.5 km/h | NE |
| 2026-09-25 22:00 | 14.6 °C | 14.2 °C | 72 % | 1,022.3 | 0.0 mm | — | 1.8 km/h | E |
| 2026-09-25 21:00 | 17.2 °C | 16.6 °C | 63 % | 1,021.7 | 0.0 mm | — | 3.6 km/h | E |
| 2026-09-25 20:00 | 21.8 °C | 21.8 °C | 51 % | 1,020.4 | 0.0 mm | — | 1.8 km/h | SE |
| 2026-09-25 19:00 | 26.3 °C | 25.5 °C | 36 % | 1,019.5 | 0.0 mm | — | 4.3 km/h | S |
| 2026-09-25 18:00 | 28.0 °C | 25.6 °C | 25 % | 1,019.5 | 0.0 mm | — | 7.9 km/h | W |
| 2026-09-25 17:00 | 28.6 °C | 26.1 °C | 25 % | 1,019.7 | 0.0 mm | — | 8.6 km/h | W |
| 2026-09-25 16:00 | 28.2 °C | 25.5 °C | 25 % | 1,019.8 | 0.0 mm | — | 9.7 km/h | W |
| 2026-09-25 15:00 | 27.4 °C | 26.0 °C | 33 % | 1,020.5 | 0.0 mm | — | 6.8 km/h | NW |
| 2026-09-25 14:00 | 26.6 °C | 25.1 °C | 35 % | 1,021.1 | 0.0 mm | — | 7.6 km/h | W |
| 2026-09-25 13:00 | 25.0 °C | 24.1 °C | 40 % | 1,021.8 | 0.0 mm | — | 5.4 km/h | W |
| 2026-09-25 12:00 | 22.8 °C | 22.2 °C | 49 % | 1,022.6 | 0.0 mm | — | 5.4 km/h | SW |
| 2026-09-25 11:00 | 19.4 °C | 19.4 °C | 63 % | 1,023.1 | 0.0 mm | — | 3.6 km/h | NW |
| 2026-09-25 10:00 | 15.6 °C | 15.2 °C | 75 % | 1,023.4 | 0.0 mm | — | 4.0 km/h | SW |
| 2026-09-25 09:00 | 9.7 °C | 8.7 °C | 86 % | 1,023.8 | 0.0 mm | — | 2.2 km/h | W |
| 2026-09-25 08:00 | 6.3 °C | 5.0 °C | 92 % | 1,024.2 | 0.0 mm | — | 1.1 km/h | NE |
| 2026-09-25 07:00 | 6.5 °C | 5.2 °C | 92 % | 1,024.4 | 0.0 mm | — | 1.1 km/h | N |
| 2026-09-25 06:00 | 7.2 °C | 5.6 °C | 88 % | 1,024.7 | 0.0 mm | — | 2.9 km/h | E |
| 2026-09-25 05:00 | 7.9 °C | 6.7 °C | 86 % | 1,024.8 | 0.0 mm | — | 1.1 km/h | NW |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da pressão
Nas últimas 24 horas.
Tendência da velocidade do vento
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h