Esposende (CIM)
ID 6212126 ·
41.5265, -8.7798
mapa
Última leitura · 2026-07-28 03:00
Temperatura
19.5
°C
Humidade
98
%
Pressão
1,015.5
hPa
Precipitação
0.0
mm
Radiação
—
Velocidade do vento
6.8
km/h
Direcção do vento
SE
· Sudeste
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:00 | 19.5 °C | 98 % | 1,015.5 | 0.0 mm | — | 6.8 km/h | SE |
| 2026-07-28 02:00 | 19.9 °C | 98 % | 1,015.7 | 0.0 mm | — | 7.6 km/h | SE |
| 2026-07-28 01:00 | 20.8 °C | 97 % | 1,015.7 | 0.0 mm | — | 5.4 km/h | SE |
| 2026-07-28 00:00 | 21.6 °C | 94 % | 1,015.6 | 0.0 mm | — | 5.4 km/h | SE |
| 2026-07-27 23:00 | 21.6 °C | 96 % | 1,015.8 | 0.0 mm | — | 4.0 km/h | SE |
| 2026-07-27 22:00 | 21.6 °C | 97 % | 1,015.5 | 0.0 mm | — | 1.1 km/h | N |
| 2026-07-27 21:00 | 23.9 °C | 81 % | 1,015.3 | 0.0 mm | — | 11.9 km/h | NW |
| 2026-07-27 20:00 | 27.2 °C | 61 % | 1,015.4 | 0.0 mm | — | 11.2 km/h | NW |
| 2026-07-27 19:00 | 22.9 °C | 92 % | 1,015.7 | 0.0 mm | — | 16.9 km/h | NW |
| 2026-07-27 18:00 | 24.4 °C | 78 % | 1,016.0 | 0.0 mm | — | 19.4 km/h | NW |
| 2026-07-27 17:00 | 24.9 °C | 77 % | 1,016.1 | 0.0 mm | — | 17.6 km/h | NW |
| 2026-07-27 16:00 | 23.0 °C | 87 % | 1,016.7 | 0.0 mm | — | 20.9 km/h | NW |
| 2026-07-27 15:00 | 23.7 °C | 82 % | 1,016.9 | 0.0 mm | — | 21.6 km/h | NW |
| 2026-07-27 14:00 | 21.8 °C | 95 % | 1,017.3 | 0.0 mm | — | 22.7 km/h | NW |
| 2026-07-27 13:00 | 20.8 °C | 98 % | 1,017.6 | 0.0 mm | — | 17.6 km/h | NW |
| 2026-07-27 12:00 | 20.5 °C | 98 % | 1,017.8 | 0.0 mm | — | 14.4 km/h | NW |
| 2026-07-27 11:00 | 21.7 °C | 96 % | 1,017.9 | 0.0 mm | — | 13.7 km/h | NW |
| 2026-07-27 10:00 | 22.2 °C | 97 % | 1,018.0 | 0.0 mm | — | 7.6 km/h | NW |
| 2026-07-27 09:00 | 20.8 °C | 98 % | 1,018.2 | 0.0 mm | — | 7.2 km/h | NW |
| 2026-07-27 08:00 | 17.7 °C | 98 % | 1,018.1 | 0.0 mm | — | 2.2 km/h | SE |
| 2026-07-27 07:00 | 16.8 °C | 98 % | 1,017.9 | 0.0 mm | — | 1.4 km/h | SE |
| 2026-07-27 06:00 | 17.3 °C | 98 % | 1,017.8 | 0.0 mm | — | 5.4 km/h | NE |
| 2026-07-27 05:00 | 17.7 °C | 98 % | 1,018.1 | 0.0 mm | — | 2.2 km/h | E |
| 2026-07-27 04:00 | 17.6 °C | 98 % | 1,018.1 | 0.0 mm | — | 7.2 km/h | E |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da pressão
Nas últimas 24 horas.
Tendência da velocidade do vento
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h