Saltar para o conteúdo principal

Terceira / Serra do Cume (DROTRH)

ID 11217372 · 38.7002, -27.1031 mapa

Última leitura · 2026-09-26 04:00

Temperatura
15.5 °C
Temp. aparente
13.2 °C
Humidade
100 %
Pressão
—
Precipitação
0.0 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
20.9 km/h
Direcção do vento
NE · Nordeste

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 04:00 15.5 °C 13.2 °C 100 % — 0.0 mm 0 W/m² 20.9 km/h NE
2026-09-26 03:00 15.4 °C 12.7 °C 100 % — 0.0 mm 0 W/m² 23.0 km/h NE
2026-09-26 02:00 15.4 °C 12.5 °C 100 % — 0.0 mm 0 W/m² 24.1 km/h NE
2026-09-26 01:00 15.5 °C 12.0 °C 100 % — 0.0 mm 0 W/m² 27.4 km/h NE
2026-09-26 00:00 15.4 °C 11.6 °C 100 % — 0.0 mm 0 W/m² 28.8 km/h NE
2026-09-25 23:00 15.4 °C 12.5 °C 100 % — 0.0 mm 0 W/m² 23.8 km/h NE
2026-09-25 22:00 15.8 °C 12.3 °C 100 % — 0.0 mm 0 W/m² 27.7 km/h E
2026-09-25 21:00 15.4 °C 12.4 °C 100 % — 0.0 mm 19 W/m² 24.5 km/h NE
2026-09-25 20:00 15.2 °C 11.6 °C 100 % — 0.0 mm 143 W/m² 27.4 km/h NE
2026-09-25 19:00 15.3 °C 12.1 °C 100 % — 0.0 mm 137 W/m² 25.6 km/h NE
2026-09-25 18:00 14.9 °C 11.2 °C 100 % — 0.0 mm 217 W/m² 27.0 km/h NE
2026-09-25 17:00 14.6 °C 10.0 °C 100 % — 0.0 mm 210 W/m² 31.3 km/h NE
2026-09-25 16:00 14.7 °C 9.9 °C 100 % — 0.0 mm 322 W/m² 32.4 km/h NE
2026-09-25 15:00 14.5 °C 9.1 °C 100 % — 0.0 mm 403 W/m² 34.9 km/h NE
2026-09-25 14:00 14.7 °C 9.0 °C 100 % — 0.0 mm 295 W/m² 37.1 km/h NE
2026-09-25 13:00 14.6 °C 9.1 °C 100 % — 0.0 mm 306 W/m² 35.6 km/h NE
2026-09-25 12:00 14.2 °C 8.3 °C 100 % — 0.0 mm 202 W/m² 37.1 km/h NE
2026-09-25 11:00 14.8 °C 9.4 °C 100 % — 8.3 mm 131 W/m² 35.6 km/h NE
2026-09-25 10:00 15.0 °C 10.1 °C 100 % — 10.9 mm 80 W/m² 33.5 km/h NE
2026-09-25 09:00 15.2 °C 10.2 °C 100 % — 3.8 mm 6 W/m² 34.6 km/h NE
2026-09-25 08:00 15.5 °C 11.2 °C 100 % — 4.1 mm 0 W/m² 31.3 km/h NE
2026-09-25 07:00 16.2 °C 12.7 °C 100 % — 5.0 mm 0 W/m² 28.4 km/h NE
2026-09-25 06:00 16.7 °C 13.8 °C 100 % — 3.6 mm 0 W/m² 26.6 km/h NE

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar

Nas últimas 24 horas.

Precipitação

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h