Saltar para o conteúdo principal

P. Delgada (Aeródromo)

ID 1200512 · 37.7441, -25.6953 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
19.6 °C
Temp. aparente
20.4 °C
Humidade
94 %
Pressão
1,019.5 hPa
Precipitação
6.4 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
11.5 km/h
Direcção do vento
NE · Nordeste

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 19.6 °C 20.4 °C 94 % 1,019.5 6.4 mm 0 W/m² 11.5 km/h NE
2026-09-26 04:00 19.7 °C 20.0 °C 88 % 1,019.8 8.3 mm 0 W/m² 12.2 km/h NE
2026-09-26 03:00 20.5 °C 19.6 °C 83 % 1,019.9 0.0 mm 0 W/m² 18.0 km/h N
2026-09-26 02:00 20.9 °C 20.2 °C 84 % 1,020.3 0.0 mm 0 W/m² 18.0 km/h NE
2026-09-26 01:00 21.0 °C 20.3 °C 86 % 1,020.4 0.0 mm 0 W/m² 19.1 km/h N
2026-09-26 00:00 21.3 °C 20.4 °C 80 % 1,020.6 0.0 mm 0 W/m² 18.4 km/h N
2026-09-25 23:00 20.8 °C 20.1 °C 77 % 1,020.4 0.0 mm 0 W/m² 15.1 km/h N
2026-09-25 22:00 21.3 °C 21.7 °C 81 % 1,020.3 0.0 mm 0 W/m² 11.9 km/h N
2026-09-25 21:00 21.7 °C 22.5 °C 81 % 1,020.1 0.0 mm 60 W/m² 11.2 km/h N
2026-09-25 20:00 22.8 °C 23.7 °C 72 % 1,020.2 0.0 mm 662 W/m² 8.6 km/h N
2026-09-25 19:00 23.1 °C 24.5 °C 72 % 1,020.3 0.0 mm 1,104 W/m² 6.8 km/h W
2026-09-25 18:00 23.5 °C 24.6 °C 70 % 1,020.4 0.0 mm 1,708 W/m² 8.3 km/h SW
2026-09-25 17:00 24.2 °C 25.0 °C 67 % 1,020.6 0.0 mm 2,781 W/m² 9.7 km/h SW
2026-09-25 16:00 24.7 °C 25.6 °C 66 % 1,020.9 0.0 mm 4,129 W/m² 9.4 km/h SW
2026-09-25 15:00 24.4 °C 25.3 °C 68 % 1,021.3 0.0 mm 3,444 W/m² 9.7 km/h S
2026-09-25 14:00 24.0 °C 24.9 °C 68 % 1,021.3 0.0 mm 2,573 W/m² 9.4 km/h S
2026-09-25 13:00 24.0 °C 25.3 °C 67 % 1,021.5 0.0 mm 3,180 W/m² 6.5 km/h E
2026-09-25 12:00 23.5 °C 23.2 °C 70 % 1,021.4 0.0 mm 2,823 W/m² 15.1 km/h NE
2026-09-25 11:00 21.7 °C 21.4 °C 79 % 1,021.2 0.0 mm 1,342 W/m² 15.5 km/h NE
2026-09-25 10:00 20.7 °C 20.6 °C 83 % 1,021.5 0.0 mm 903 W/m² 14.4 km/h NE
2026-09-25 09:00 18.6 °C 17.7 °C 87 % 1,021.5 0.0 mm 86 W/m² 15.5 km/h N
2026-09-25 08:00 17.9 °C 16.3 °C 85 % 1,021.4 0.0 mm 0 W/m² 17.3 km/h N
2026-09-25 07:00 18.4 °C 17.3 °C 83 % 1,021.4 0.0 mm 0 W/m² 14.8 km/h N
2026-09-25 06:00 18.4 °C 17.5 °C 88 % 1,021.4 0.0 mm 0 W/m² 15.5 km/h N

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da pressão

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 24.79 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Precipitação

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h