Aldeia Souto (Q. Lageosa)
ID 1210690 ·
40.3543, -7.3893
mapa
Última leitura · 2026-09-26 05:00
Temperatura
13.1
°C
Temp. aparente
11.4
°C
Humidade
51
%
Pressão
—
Precipitação
0.0
mm
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
1.1
km/h
Direcção do vento
NW
· Noroeste
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Temp. aparente | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 05:00 | 13.1 °C | 11.4 °C | 51 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.1 km/h | NW |
| 2026-09-26 04:00 | 13.4 °C | 11.6 °C | 51 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.8 km/h | NW |
| 2026-09-26 03:00 | 14.7 °C | 13.1 °C | 48 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.1 km/h | NW |
| 2026-09-26 02:00 | 15.5 °C | 13.7 °C | 44 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.8 km/h | NW |
| 2026-09-26 01:00 | 16.1 °C | 14.4 °C | 42 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.4 km/h | N |
| 2026-09-26 00:00 | 17.1 °C | 15.3 °C | 39 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.8 km/h | NW |
| 2026-09-25 23:00 | 18.4 °C | 16.3 °C | 34 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 2.2 km/h | NW |
| 2026-09-25 22:00 | 19.8 °C | 17.6 °C | 31 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 2.9 km/h | NW |
| 2026-09-25 21:00 | 21.7 °C | 19.4 °C | 27 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 3.2 km/h | NW |
| 2026-09-25 20:00 | 25.4 °C | 23.3 °C | 21 % | — | 0.0 mm | 13 W/m² | 1.8 km/h | W |
| 2026-09-25 19:00 | 29.6 °C | 26.8 °C | 16 % | — | 0.0 mm | 274 W/m² | 5.0 km/h | N |
| 2026-09-25 18:00 | 34.0 °C | 31.1 °C | 10 % | — | 0.0 mm | 1,216 W/m² | 3.2 km/h | SW |
| 2026-09-25 17:00 | 34.7 °C | 31.4 °C | 9 % | — | 0.0 mm | 2,120 W/m² | 5.0 km/h | S |
| 2026-09-25 16:00 | 33.9 °C | 30.2 °C | 10 % | — | 0.0 mm | 1,751 W/m² | 7.6 km/h | S |
| 2026-09-25 15:00 | 34.2 °C | 30.5 °C | 9 % | — | 0.0 mm | 2,751 W/m² | 6.8 km/h | S |
| 2026-09-25 14:00 | 32.8 °C | 29.4 °C | 12 % | — | 0.0 mm | 2,927 W/m² | 7.2 km/h | S |
| 2026-09-25 13:00 | 31.0 °C | 27.9 °C | 14 % | — | 0.0 mm | 2,820 W/m² | 5.8 km/h | SW |
| 2026-09-25 12:00 | 29.5 °C | 27.3 °C | 19 % | — | 0.0 mm | 2,536 W/m² | 4.0 km/h | SE |
| 2026-09-25 11:00 | 25.4 °C | 23.7 °C | 27 % | — | 0.0 mm | 2,010 W/m² | 3.2 km/h | S |
| 2026-09-25 10:00 | 20.3 °C | 18.8 °C | 39 % | — | 0.0 mm | 1,295 W/m² | 2.9 km/h | S |
| 2026-09-25 09:00 | 13.7 °C | 12.2 °C | 56 % | — | 0.0 mm | 398 W/m² | 1.8 km/h | SE |
| 2026-09-25 08:00 | 11.4 °C | 10.1 °C | 63 % | — | 0.0 mm | 45 W/m² | 0.7 km/h | SW |
| 2026-09-25 07:00 | 11.8 °C | 10.3 °C | 61 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.4 km/h | S |
| 2026-09-25 06:00 | 12.8 °C | 11.5 °C | 58 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 0.7 km/h | W |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da velocidade do vento
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 20.16 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h