Saltar para o conteúdo principal

Aveiro (Universidade)

ID 1210702 · 40.6353, -8.6596 mapa

Última leitura · 2026-07-28 03:00

Temperatura
19.7 °C
Humidade
91 %
Pressão
1,014.9 hPa
Precipitação
0.0 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
5.4 km/h
Direcção do vento
S · Sul

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-07-28 03:00 19.7 °C 91 % 1,014.9 0.0 mm 0 W/m² 5.4 km/h S
2026-07-28 02:00 20.2 °C 87 % 1,015.1 0.0 mm 0 W/m² 4.0 km/h S
2026-07-28 01:00 20.7 °C 85 % 1,015.2 0.0 mm 0 W/m² 4.3 km/h S
2026-07-28 00:00 21.3 °C 82 % 1,015.3 0.0 mm 0 W/m² 3.2 km/h SW
2026-07-27 23:00 21.7 °C 78 % 1,015.2 0.0 mm 0 W/m² 3.2 km/h SW
2026-07-27 22:00 23.3 °C 68 % 1,014.7 0.0 mm 0 W/m² 6.1 km/h SW
2026-07-27 21:00 25.2 °C 62 % 1,014.3 0.0 mm 96 W/m² 7.6 km/h NW
2026-07-27 20:00 27.6 °C 51 % 1,014.3 0.0 mm 601 W/m² 9.7 km/h NW
2026-07-27 19:00 28.1 °C 50 % 1,014.4 0.0 mm 1,290 W/m² 12.6 km/h N
2026-07-27 18:00 27.9 °C 53 % 1,014.8 0.0 mm 1,986 W/m² 15.1 km/h N
2026-07-27 17:00 27.6 °C 55 % 1,015.0 0.0 mm 2,574 W/m² 12.2 km/h N
2026-07-27 16:00 28.2 °C 56 % 1,015.4 0.0 mm 3,019 W/m² 14.0 km/h N
2026-07-27 15:00 28.8 °C 54 % 1,015.6 0.0 mm 3,172 W/m² 14.0 km/h N
2026-07-27 14:00 28.6 °C 52 % 1,016.0 0.0 mm 3,218 W/m² 11.9 km/h N
2026-07-27 13:00 28.1 °C 55 % 1,016.4 0.0 mm 3,026 W/m² 12.2 km/h NW
2026-07-27 12:00 27.3 °C 57 % 1,016.6 0.0 mm 2,705 W/m² 7.9 km/h NW
2026-07-27 11:00 24.6 °C 66 % 1,016.8 0.0 mm 2,348 W/m² 5.4 km/h NW
2026-07-27 10:00 22.6 °C 71 % 1,016.9 0.0 mm 1,749 W/m² 6.1 km/h N
2026-07-27 09:00 20.2 °C 80 % 1,016.9 0.0 mm 1,070 W/m² 3.6 km/h NW
2026-07-27 08:00 17.9 °C 90 % 1,016.7 0.0 mm 417 W/m² 4.0 km/h S
2026-07-27 07:00 16.8 °C 94 % 1,016.5 0.0 mm 27 W/m² 5.4 km/h S
2026-07-27 06:00 17.1 °C 94 % 1,016.4 0.0 mm 0 W/m² 3.6 km/h NE
2026-07-27 05:00 17.3 °C 93 % 1,016.5 0.0 mm 0 W/m² 2.5 km/h E
2026-07-27 04:00 17.6 °C 93 % 1,016.8 0.0 mm 0 W/m² 4.0 km/h S

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da pressão

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 27.30 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h