Anadia
ID 1210705 ·
40.4389, -8.4400
mapa
Última leitura · 2026-09-26 05:00
Temperatura
11.7
°C
Temp. aparente
11.6
°C
Humidade
93
%
Pressão
—
Precipitação
0.0
mm
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
1.8
km/h
Direcção do vento
W
· Oeste
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Temp. aparente | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 05:00 | 11.7 °C | 11.6 °C | 93 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.8 km/h | W |
| 2026-09-26 04:00 | 12.0 °C | 12.1 °C | 93 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.1 km/h | SE |
| 2026-09-26 03:00 | 12.2 °C | 12.0 °C | 93 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 2.9 km/h | E |
| 2026-09-26 02:00 | 13.0 °C | 13.4 °C | 93 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.1 km/h | NW |
| 2026-09-26 01:00 | 13.8 °C | 14.4 °C | 93 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.4 km/h | S |
| 2026-09-26 00:00 | 13.3 °C | 13.6 °C | 92 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.4 km/h | SW |
| 2026-09-25 23:00 | 14.1 °C | 14.8 °C | 91 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 0.7 km/h | N |
| 2026-09-25 22:00 | 15.5 °C | 16.4 °C | 89 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.4 km/h | SW |
| 2026-09-25 21:00 | 16.7 °C | 17.5 °C | 83 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 2.2 km/h | NW |
| 2026-09-25 20:00 | 18.5 °C | 19.3 °C | 73 % | — | 0.0 mm | 24 W/m² | 1.8 km/h | W |
| 2026-09-25 19:00 | 20.2 °C | 20.6 °C | 66 % | — | 0.0 mm | 218 W/m² | 3.6 km/h | NW |
| 2026-09-25 18:00 | 21.8 °C | 22.1 °C | 59 % | — | 0.0 mm | 409 W/m² | 4.0 km/h | W |
| 2026-09-25 17:00 | 23.4 °C | 22.8 °C | 53 % | — | 0.0 mm | 1,168 W/m² | 8.3 km/h | NW |
| 2026-09-25 16:00 | 25.1 °C | 24.6 °C | 50 % | — | 0.0 mm | 2,058 W/m² | 9.0 km/h | NW |
| 2026-09-25 15:00 | 26.2 °C | 25.9 °C | 46 % | — | 0.0 mm | 2,331 W/m² | 7.2 km/h | NW |
| 2026-09-25 14:00 | 25.2 °C | 25.0 °C | 48 % | — | 0.0 mm | 2,446 W/m² | 6.5 km/h | NW |
| 2026-09-25 13:00 | 23.1 °C | 23.5 °C | 55 % | — | 0.0 mm | 2,304 W/m² | 3.6 km/h | NW |
| 2026-09-25 12:00 | 21.4 °C | 21.8 °C | 63 % | — | 0.0 mm | 2,228 W/m² | 4.3 km/h | N |
| 2026-09-25 11:00 | 19.5 °C | 19.9 °C | 71 % | — | 0.0 mm | 1,615 W/m² | 4.7 km/h | N |
| 2026-09-25 10:00 | 17.5 °C | 17.8 °C | 80 % | — | 0.0 mm | 703 W/m² | 5.0 km/h | N |
| 2026-09-25 09:00 | 16.4 °C | 17.1 °C | 84 % | — | 0.0 mm | 304 W/m² | 2.2 km/h | NE |
| 2026-09-25 08:00 | 16.3 °C | 16.8 °C | 86 % | — | 0.0 mm | 15 W/m² | 3.6 km/h | E |
| 2026-09-25 07:00 | 16.5 °C | 17.5 °C | 86 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.8 km/h | N |
| 2026-09-25 06:00 | 16.9 °C | 17.8 °C | 84 % | — | 0.0 mm | 0 W/m² | 2.2 km/h | N |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da velocidade do vento
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 15.82 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h