Leiria (Aeródromo)
ID 1210718 ·
39.7806, -8.8182
mapa
Última leitura · 2026-09-26 05:00
Temperatura
14.6
°C
Temp. aparente
15.4
°C
Humidade
96
%
Pressão
1,020.5
hPa
Precipitação
0.0
mm
Radiação
0
W/m²
Velocidade do vento
2.2
km/h
Direcção do vento
NE
· Nordeste
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Temp. aparente | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 05:00 | 14.6 °C | 15.4 °C | 96 % | 1,020.5 | 0.0 mm | 0 W/m² | 2.2 km/h | NE |
| 2026-09-26 04:00 | 13.9 °C | 14.5 °C | 94 % | 1,020.7 | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.4 km/h | W |
| 2026-09-26 03:00 | 12.9 °C | 13.4 °C | 96 % | 1,021.0 | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.1 km/h | E |
| 2026-09-26 02:00 | 12.2 °C | 11.9 °C | 98 % | 1,021.5 | 0.0 mm | 0 W/m² | 4.7 km/h | NE |
| 2026-09-26 01:00 | 12.5 °C | 12.5 °C | 96 % | 1,021.8 | 0.0 mm | 0 W/m² | 3.2 km/h | SE |
| 2026-09-26 00:00 | 13.0 °C | 13.3 °C | 95 % | 1,021.9 | 0.0 mm | 0 W/m² | 2.2 km/h | E |
| 2026-09-25 23:00 | 13.4 °C | 13.3 °C | 93 % | 1,022.1 | 0.0 mm | 0 W/m² | 4.0 km/h | S |
| 2026-09-25 22:00 | 15.8 °C | 16.5 °C | 85 % | 1,022.1 | 0.0 mm | 0 W/m² | 1.8 km/h | SW |
| 2026-09-25 21:00 | 17.3 °C | 17.5 °C | 80 % | 1,021.8 | 0.0 mm | 0 W/m² | 5.0 km/h | NW |
| 2026-09-25 20:00 | 18.2 °C | 17.5 °C | 77 % | 1,021.3 | 0.0 mm | 18 W/m² | 10.1 km/h | NW |
| 2026-09-25 19:00 | 20.4 °C | 19.7 °C | 68 % | 1,021.0 | 0.0 mm | 455 W/m² | 10.4 km/h | NW |
| 2026-09-25 18:00 | 22.6 °C | 20.9 °C | 59 % | 1,020.7 | 0.0 mm | 1,275 W/m² | 15.5 km/h | NW |
| 2026-09-25 17:00 | 22.9 °C | 20.8 °C | 57 % | 1,020.9 | 0.0 mm | 1,959 W/m² | 16.9 km/h | NW |
| 2026-09-25 16:00 | 23.5 °C | 21.2 °C | 57 % | 1,021.3 | 0.0 mm | 2,357 W/m² | 19.4 km/h | NW |
| 2026-09-25 15:00 | 24.4 °C | 22.6 °C | 59 % | 1,021.5 | 0.0 mm | 2,720 W/m² | 19.1 km/h | NW |
| 2026-09-25 14:00 | 23.3 °C | 22.7 °C | 62 % | 1,022.1 | 0.0 mm | 2,259 W/m² | 12.6 km/h | NW |
| 2026-09-25 13:00 | 23.4 °C | 22.4 °C | 61 % | 1,022.6 | 0.0 mm | 3,098 W/m² | 14.4 km/h | NW |
| 2026-09-25 12:00 | 21.5 °C | 20.6 °C | 66 % | 1,023.2 | 0.0 mm | 2,406 W/m² | 13.0 km/h | NW |
| 2026-09-25 11:00 | 19.7 °C | 18.1 °C | 73 % | 1,023.4 | 0.0 mm | 1,885 W/m² | 15.8 km/h | NW |
| 2026-09-25 10:00 | 17.6 °C | 16.5 °C | 82 % | 1,023.3 | 0.0 mm | 1,205 W/m² | 13.0 km/h | N |
| 2026-09-25 09:00 | 15.4 °C | 15.7 °C | 92 % | 1,023.0 | 0.0 mm | 529 W/m² | 5.4 km/h | NW |
| 2026-09-25 08:00 | 15.3 °C | 16.2 °C | 91 % | 1,022.6 | 0.0 mm | 41 W/m² | 1.8 km/h | NW |
| 2026-09-25 07:00 | 16.5 °C | 16.5 °C | 88 % | 1,022.4 | 0.0 mm | 0 W/m² | 7.6 km/h | N |
| 2026-09-25 06:00 | 16.9 °C | 16.7 °C | 88 % | 1,022.5 | 0.0 mm | 0 W/m² | 9.4 km/h | N |
Tendência da temperatura
Nas últimas 24 horas.
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da pressão
Nas últimas 24 horas.
Tendência da velocidade do vento
Nas últimas 24 horas.
Tendência da radiação solar 20.21 kWh/m² energia diária estimada
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h