Saltar para o conteúdo principal

Santa Cruz (Aeródromo)

ID 1210746 · 39.1259, -9.3790 mapa

Última leitura · 2026-09-26 05:00

Temperatura
13.7 °C
Temp. aparente
13.9 °C
Humidade
98 %
Pressão
1,020.2 hPa
Precipitação
0.0 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
4.7 km/h
Direcção do vento
E · Este

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 05:00 13.7 °C 13.9 °C 98 % 1,020.2 0.0 mm 0 W/m² 4.7 km/h E
2026-09-26 04:00 14.2 °C 14.9 °C 97 % 1,020.8 0.0 mm 0 W/m² 2.5 km/h NW
2026-09-26 03:00 14.5 °C 14.4 °C 95 % 1,020.8 0.0 mm 0 W/m² 6.5 km/h NW
2026-09-26 02:00 15.1 °C 15.1 °C 93 % 1,021.0 0.0 mm 0 W/m² 6.5 km/h N
2026-09-26 01:00 15.0 °C 14.6 °C 93 % 1,021.6 0.0 mm 0 W/m² 8.3 km/h NE
2026-09-26 00:00 15.5 °C 14.8 °C 90 % 1,021.7 0.0 mm 0 W/m² 9.7 km/h N
2026-09-25 23:00 15.8 °C 14.9 °C 89 % 1,021.8 0.0 mm 0 W/m² 11.2 km/h N
2026-09-25 22:00 15.8 °C 15.1 °C 90 % 1,021.7 0.0 mm 0 W/m² 10.4 km/h NE
2026-09-25 21:00 15.7 °C 14.1 °C 91 % 1,021.4 0.0 mm 0 W/m² 15.1 km/h N
2026-09-25 20:00 16.0 °C 14.5 °C 88 % 1,021.2 0.0 mm 9 W/m² 14.0 km/h N
2026-09-25 19:00 16.9 °C 14.6 °C 82 % 1,021.2 0.0 mm 146 W/m² 18.0 km/h N
2026-09-25 18:00 17.8 °C 15.8 °C 77 % 1,021.1 0.0 mm 360 W/m² 16.2 km/h N
2026-09-25 17:00 18.2 °C 15.3 °C 75 % 1,021.1 0.0 mm 522 W/m² 20.9 km/h N
2026-09-25 16:00 18.7 °C 16.2 °C 73 % 1,021.3 0.0 mm 696 W/m² 19.1 km/h N
2026-09-25 15:00 19.0 °C 16.3 °C 72 % 1,021.7 0.0 mm 805 W/m² 20.2 km/h N
2026-09-25 14:00 19.0 °C 16.8 °C 72 % 1,022.1 0.0 mm 859 W/m² 17.3 km/h N
2026-09-25 13:00 19.1 °C 16.6 °C 72 % 1,022.5 0.0 mm 811 W/m² 19.4 km/h —
2026-09-25 12:00 18.7 °C 16.3 °C 75 % 1,022.9 0.0 mm 808 W/m² 19.1 km/h N
2026-09-25 11:00 17.3 °C 15.2 °C 81 % 1,023.0 0.0 mm 580 W/m² 17.3 km/h N
2026-09-25 10:00 16.7 °C 15.6 °C 84 % 1,022.6 0.0 mm 422 W/m² 12.2 km/h N
2026-09-25 09:00 14.9 °C 14.1 °C 93 % 1,022.4 0.0 mm 187 W/m² 10.4 km/h N
2026-09-25 08:00 13.8 °C 13.8 °C 96 % 1,021.9 0.0 mm 9 W/m² 5.0 km/h NE
2026-09-25 07:00 14.1 °C 13.5 °C 96 % 1,022.0 0.0 mm 0 W/m² 8.6 km/h NE
2026-09-25 06:00 14.4 °C 14.1 °C 95 % 1,022.0 0.0 mm 0 W/m² 7.2 km/h N

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da pressão

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar 6.21 kWh/m² energia diária estimada

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h

Mais 1 h sem vento.