Saltar para o conteúdo principal

Albufeira

ID 1210874 · 37.0935, -8.2620 mapa

Última leitura · 2026-07-28 03:00

Temperatura
24.9 °C
Humidade
40 %
Pressão
Precipitação
0.0 mm
Radiação
Velocidade do vento
11.9 km/h
Direcção do vento
N · Norte

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-07-28 03:00 24.9 °C 40 % 0.0 mm 11.9 km/h N
2026-07-28 02:00 24.9 °C 41 % 0.0 mm 11.2 km/h N
2026-07-28 01:00 24.8 °C 42 % 0.0 mm 14.0 km/h N
2026-07-28 00:00 24.7 °C 42 % 0.0 mm 13.7 km/h N
2026-07-27 23:00 25.1 °C 45 % 0.0 mm 16.6 km/h N
2026-07-27 22:00 27.1 °C 42 % 0.0 mm 13.7 km/h NW
2026-07-27 21:00 28.0 °C 39 % 0.0 mm 10.4 km/h NW
2026-07-27 20:00 29.2 °C 36 % 0.0 mm 7.6 km/h W
2026-07-27 19:00 29.9 °C 35 % 0.0 mm 10.1 km/h SW
2026-07-27 18:00 30.6 °C 33 % 0.0 mm 10.1 km/h SE
2026-07-27 17:00 31.5 °C 29 % 0.0 mm 10.1 km/h SE
2026-07-27 16:00 29.7 °C 32 % 0.0 mm 8.6 km/h SE
2026-07-27 15:00 29.6 °C 33 % 0.0 mm 10.4 km/h SE
2026-07-27 14:00 30.6 °C 27 % 0.0 mm 18.4 km/h SE
2026-07-27 13:00 10.4 km/h SE

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h