Saltar para o conteúdo principal

Olhão, EPPO

ID 1210881 · 37.0330, -7.8210 mapa

Última leitura · 2026-09-26 04:00

Temperatura
27.9 °C
Temp. aparente
24.9 °C
Humidade
22 %
Pressão
1,016.3 hPa
Precipitação
0.0 mm
Radiação
0 W/m²
Velocidade do vento
9.0 km/h
Direcção do vento
NW · Noroeste

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Temp. aparente Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-09-26 04:00 27.9 °C 24.9 °C 22 % 1,016.3 0.0 mm 0 W/m² 9.0 km/h NW
2026-09-26 03:00 28.0 °C 25.2 °C 23 % 1,016.6 0.0 mm 0 W/m² 8.3 km/h N
2026-09-26 02:00 27.7 °C 25.0 °C 24 % 1,016.8 0.0 mm 0 W/m² 8.3 km/h N
2026-09-26 01:00 24.1 °C 23.6 °C 54 % 1,017.3 0.0 mm 0 W/m² 9.4 km/h NW
2026-09-26 00:00 22.7 °C 25.5 °C 80 % 1,017.6 0.0 mm 0 W/m² 2.2 km/h W
2026-09-25 23:00 23.0 °C 25.7 °C 72 % 1,017.6 0.0 mm 0 W/m² 0.0 km/h —
2026-09-25 22:00 23.8 °C 26.5 °C 69 % 1,017.3 0.0 mm 0 W/m² 0.0 km/h —
2026-09-25 21:00 25.5 °C 28.3 °C 65 % 1,016.8 0.0 mm 0 W/m² 1.1 km/h SW
2026-09-25 20:00 26.7 °C 29.8 °C 63 % 1,016.7 0.1 mm 0 W/m² 1.1 km/h S
2026-09-25 19:00 28.8 °C 30.4 °C 53 % 1,017.0 0.0 mm 0 W/m² 6.8 km/h S
2026-09-25 18:00 29.7 °C 28.8 °C 38 % 1,017.3 0.0 mm 0 W/m² 10.8 km/h SW
2026-09-25 17:00 29.2 °C 28.2 °C 43 % 1,017.5 0.0 mm 0 W/m² 14.0 km/h SW
2026-09-25 16:00 29.3 °C 29.2 °C 47 % 1,017.9 0.0 mm 0 W/m² 12.6 km/h S
2026-09-25 15:00 29.7 °C 29.9 °C 48 % 1,018.5 0.0 mm 0 W/m² 12.2 km/h SW
2026-09-25 14:00 30.4 °C 32.4 °C 48 % 1,019.1 0.0 mm 0 W/m² 4.3 km/h SE
2026-09-25 13:00 29.6 °C 29.6 °C 47 % 1,019.5 0.0 mm 0 W/m² 12.2 km/h S
2026-09-25 12:00 30.5 °C 31.7 °C 45 % 1,019.8 0.0 mm 0 W/m² 6.5 km/h SE
2026-09-25 11:00 30.7 °C 31.4 °C 37 % 1,020.1 0.0 mm 0 W/m² 3.6 km/h SE
2026-09-25 10:00 27.5 °C 28.1 °C 41 % 1,019.9 0.0 mm 0 W/m² 1.8 km/h SE
2026-09-25 09:00 22.7 °C 22.8 °C 50 % 1,019.7 0.0 mm 0 W/m² 2.2 km/h NW
2026-09-25 08:00 20.1 °C 19.2 °C 56 % 1,019.6 0.0 mm 0 W/m² 6.5 km/h NW
2026-09-25 07:00 20.2 °C 19.6 °C 57 % 1,019.6 0.0 mm 0 W/m² 5.4 km/h NW
2026-09-25 06:00 20.5 °C 20.1 °C 60 % 1,019.5 0.0 mm 0 W/m² 5.8 km/h NW
2026-09-25 05:00 20.4 °C 20.2 °C 63 % 1,019.8 0.0 mm 0 W/m² 5.8 km/h NW

Tendência da temperatura

Nas últimas 24 horas.

Tendência da humidade

Nas últimas 24 horas.

Tendência da pressão

Nas últimas 24 horas.

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Tendência da radiação solar

Nas últimas 24 horas.

Precipitação

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h

Mais 2 h sem vento.