Saltar para o conteúdo principal

Góis / Quinta da Ribeira (CIM)

ID 6213614 · 40.1716, -8.1032 mapa

Última leitura · 2026-07-28 03:00

Temperatura
Humidade
Pressão
Precipitação
Radiação
Velocidade do vento
6.5 km/h
Direcção do vento
NE · Nordeste

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-07-28 03:00 6.5 km/h NE
2026-07-28 02:00 3.6 km/h NE
2026-07-28 01:00 5.0 km/h NE
2026-07-28 00:00 3.6 km/h NE
2026-07-27 23:00 4.0 km/h NE
2026-07-27 22:00 3.2 km/h NE
2026-07-27 21:00 4.7 km/h S
2026-07-27 20:00 5.8 km/h S
2026-07-27 19:00 14.8 km/h SW
2026-07-27 18:00 8.6 km/h W
2026-07-27 17:00 10.1 km/h SW
2026-07-27 16:00 8.3 km/h NE
2026-07-27 15:00 7.6 km/h N
2026-07-27 14:00 11.2 km/h SW
2026-07-27 13:00 5.0 km/h W
2026-07-27 12:00 11.9 km/h NE
2026-07-27 11:00 10.4 km/h NE
2026-07-27 10:00 6.1 km/h NE
2026-07-27 09:00 6.1 km/h NE
2026-07-27 08:00 5.4 km/h NE
2026-07-27 07:00 8.3 km/h NE
2026-07-27 06:00 5.4 km/h NE
2026-07-27 05:00 5.8 km/h NE
2026-07-27 04:00 6.1 km/h NE

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h