Saltar para o conteúdo principal

Mortágua / Aeródromo (CIM)

ID 6213616 · 40.4262, -8.2321 mapa

Última leitura · 2026-07-28 03:00

Temperatura
Humidade
Pressão
Precipitação
0.0 mm
Radiação
Velocidade do vento
2.5 km/h
Direcção do vento
E · Este

Histórico de 24 horas

Hora Temperatura Humidade Pressão Chuva Radiação Vento Direcção
2026-07-28 03:00 0.0 mm 2.5 km/h E
2026-07-28 02:00 0.0 mm 2.2 km/h E
2026-07-28 01:00 0.0 mm 4.0 km/h NE
2026-07-28 00:00 0.0 mm 2.5 km/h NW
2026-07-27 23:00 0.0 mm 3.6 km/h N
2026-07-27 22:00 0.0 mm 2.5 km/h SW
2026-07-27 21:00 0.0 mm 6.8 km/h W
2026-07-27 20:00 0.0 mm 11.5 km/h W
2026-07-27 19:00 0.0 mm 17.3 km/h W
2026-07-27 18:00 0.0 mm 20.9 km/h NW
2026-07-27 17:00 0.0 mm 23.0 km/h NW
2026-07-27 16:00 0.0 mm 9.7 km/h NE
2026-07-27 15:00 0.0 mm 7.9 km/h NE
2026-07-27 14:00 0.0 mm 7.6 km/h SE
2026-07-27 13:00 0.0 mm 5.8 km/h SE
2026-07-27 12:00 0.0 mm 8.3 km/h E
2026-07-27 11:00 0.0 mm 11.2 km/h NE
2026-07-27 10:00 0.0 mm 3.6 km/h SE
2026-07-27 09:00 0.0 mm 2.5 km/h SW
2026-07-27 08:00 0.0 mm 3.2 km/h NE
2026-07-27 07:00 0.0 mm 1.8 km/h SW
2026-07-27 06:00 0.0 mm 1.4 km/h SW
2026-07-27 05:00 0.0 mm 3.2 km/h N
2026-07-27 04:00 0.0 mm 1.4 km/h E

Tendência da velocidade do vento

Nas últimas 24 horas.

Direcção predominante do vento

Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.

0 Velocidade média do vento ≥ 40 km/h