Penacova / Hombres (CIM)
ID 6213617 ·
40.2809, -8.1987
mapa
Última leitura · 2026-07-28 03:00
Temperatura
—
Humidade
70
%
Pressão
—
Precipitação
0.0
mm
Radiação
—
Velocidade do vento
1.8
km/h
Direcção do vento
SE
· Sudeste
Histórico de 24 horas
| Hora | Temperatura | Humidade | Pressão | Chuva | Radiação | Vento | Direcção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:00 | — | 70 % | — | 0.0 mm | — | 1.8 km/h | SE |
| 2026-07-28 02:00 | — | 64 % | — | 0.0 mm | — | 2.5 km/h | SE |
| 2026-07-28 01:00 | — | 56 % | — | 0.0 mm | — | 2.2 km/h | S |
| 2026-07-28 00:00 | — | 47 % | — | 0.0 mm | — | 1.8 km/h | S |
| 2026-07-27 23:00 | — | 39 % | — | 0.0 mm | — | 3.6 km/h | S |
| 2026-07-27 22:00 | — | 36 % | — | 0.0 mm | — | 4.3 km/h | SW |
| 2026-07-27 21:00 | — | 30 % | — | 0.0 mm | — | 4.0 km/h | SW |
| 2026-07-27 20:00 | — | 24 % | — | 0.0 mm | — | 9.7 km/h | NW |
| 2026-07-27 19:00 | — | 22 % | — | 0.0 mm | — | 16.6 km/h | N |
| 2026-07-27 18:00 | — | 23 % | — | 0.0 mm | — | 16.2 km/h | NW |
| 2026-07-27 17:00 | — | 16 % | — | 0.0 mm | — | 18.4 km/h | NW |
| 2026-07-27 16:00 | — | 14 % | — | 0.0 mm | — | 9.7 km/h | N |
| 2026-07-27 15:00 | — | 14 % | — | 0.0 mm | — | 12.2 km/h | E |
| 2026-07-27 14:00 | — | 16 % | — | 0.0 mm | — | 7.2 km/h | W |
| 2026-07-27 13:00 | — | 21 % | — | 0.0 mm | — | 7.6 km/h | N |
| 2026-07-27 12:00 | — | 30 % | — | 0.0 mm | — | 6.5 km/h | NE |
| 2026-07-27 11:00 | — | 42 % | — | 0.0 mm | — | 4.0 km/h | NW |
| 2026-07-27 10:00 | — | 58 % | — | 0.0 mm | — | 5.0 km/h | S |
| 2026-07-27 09:00 | — | 78 % | — | 0.0 mm | — | 3.2 km/h | S |
| 2026-07-27 08:00 | — | 91 % | — | 0.0 mm | — | 2.5 km/h | S |
| 2026-07-27 07:00 | — | 96 % | — | 0.0 mm | — | 1.1 km/h | W |
| 2026-07-27 06:00 | — | 95 % | — | 0.0 mm | — | 3.6 km/h | SW |
| 2026-07-27 05:00 | — | 93 % | — | 0.0 mm | — | 2.5 km/h | SE |
| 2026-07-27 04:00 | — | 90 % | — | 0.0 mm | — | 1.8 km/h | SE |
Tendência da humidade
Nas últimas 24 horas.
Tendência da velocidade do vento
Nas últimas 24 horas.
Direcção predominante do vento
Frequência da direcção do vento nas últimas 24 horas, com cor segundo a velocidade média do vento.
0
Velocidade média do vento
≥ 40 km/h